-
Beynes
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Beynes Billard Carambole | Dinand Michel | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Tatin Patrick | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Garcia Jean-Luc | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Ayrault Pierre | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Marjolet Jean-Luc | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Chevrier Patrick | X | ||
| Beynes Billard Carambole | Pillier Jacques | X |
-
Buchelay
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Billard Club de Buchelay | Clément Michel | X | ||
| Billard Club de Buchelay | Georges Guy | X | ||
| Billard Club de Buchelay | Leger Jean | X | ||
| Billard Club de Buchelay | Poiret Jean-Claude | X | ||
| Billard Club de Buchelay | Geffroy Bernard | X | ||
| Billard Club de Buchelay | Vallon Marc | X |
-
Conflans
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| U.S. Conflans Billard | Coelho Daniel | X | ||
| U.S. Conflans Billard | Coutier Jean-Luc | X | ||
| U.S. Conflans Billard | Gameiro Patrick | X | ||
| U.S. Conflans Billard | Richaud Brigitte | X | ||
| U.S. Conflans Billard | Falloux Bernard | X | ||
-
Gargenville
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Billard Club de Gargenville | Bonin Jean-Claude | X | ||
| Billard Club de Gargenville | Galais Richard | X | ||
| Billard Club de Gargenville | Eisenkremer Daniel | X |
-
Le Pecq
|
CARAMBOLE 5 Quiiles |
|||||
|
NOM |
PRÉNOM |
CLUB |
DATE |
FÉDÉRAL |
LIGUE |
|
TANCREZ |
Olivier |
VOISINS |
X | ||
|
BLACKBALL |
|||||
|
NOM |
PRÉNOM |
CLUB |
DATE |
FÉDÉRAL |
LIGUE |
|
TANCREZ |
Olivier |
VOISINS |
X |
||
|
SNOOKER |
|||||
|
NOM |
PRÉNOM |
CLUB |
DATE |
FÉDÉRAL |
LIGUE |
|
TANCREZ |
Olivier |
VOISINS |
X |
||
|
AMERICAIN |
|||||
|
NOM |
PRÉNOM |
CLUB |
DATE |
FÉDÉRAL |
LIGUE |
|
TANCREZ |
Olivier |
VOISINS |
X |
||
-
Vernouillet
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Billard club de Vernouillet | Houbart Michel | X | X | |
| Billard club de Vernouillet | Bourhis Frédéric | X | ||
| Billard club de Vernouillet | Esposito Patrick | X | ||
| Billard club de Vernouillet | Chanel Chantal | X | ||
| Billard club de Vernouillet | Fynn Patrick | X | ||
| Billard club de Vernouillet | Guignard Christian | X |
-
Versailles
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Academie Royale de Versailles | Lecoq Jean-Paul | X | ||
| Academie Royale de Versailles | Boyadjian Gérard | X | ||
| Academie Royale de Versailles | Visticot Jean-Paul | X |
-
Viroflay
|
BLACKBALL |
|||||
|
NOM |
PRÉNOM |
CLUB |
DATE |
FÉDÉRAL |
LIGUE |
|
ROUILLE |
Antony |
VIROFLAY |
X |
||
-
Voisins
| Club | Nom Prénom | Départemental | Ligue | Fédéral |
| Billard Club Vicinois | Agnus Richard | X | ||
| Billard Club Vicinois | Cassiau Bernard | X | ||
| Billard Club Vicinois | Cior Jean-Louis | X | ||
| Billard Club Vicinois | Ledain Serge | X | ||
| Billard Club Vicinois | Petkoff Didier | X | ||
| Billard Club Vicinois | Daniel Mauguieres | X | ||
| Billard Club Vicinois | Alain Bouvet | X |
