Tournois des anciens.
Classement général sur la saison :
Saison 2025 - 14 équipes inscrites |
| Place | Nom du club | Equipe | Nombre de joueurs | Nombre de rencontres | Nombre de matchs | Nombre de victoires | Nb Points de victoire (cumulées pour l'équipe) (3 pts par match gagné, 1 pts si nul, 0 si défaite) |
Classement : | |||||||
| 1 | Voisins | Equipe 2 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 13 victoires et 1 nul(s) | 40 |
| 2 | Conflans | Equipe 2 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 12 victoires | 36 |
| 3 | Beynes | Equipe 1 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 10 victoires et 1 nul(s) | 31 |
| 4 | Vernouillet | Equipe 1 | 6 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 10 victoires et 1 nul(s) | 31 |
| 5 | Buchelay | Equipe 2 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 9 victoires | 27 |
| 6 | Versailles | Equipe | 6 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 8 victoires et 1 nul(s) | 25 |
| 7 | Gargenville | Equipe | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 8 victoires | 24 |
| 8 | Velizy | Equipe | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 7 victoires et 1 nul(s) | 22 |
| 9 | Vernouillet | Equipe 2 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 7 victoires et 1 nul(s) | 22 |
| 10 | Voisins | Equipe 1 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 7 victoires et 1 nul(s) | 22 |
| 11 | Conflans | Equipe 1 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 7 victoires et 1 nul(s) | 22 |
| 12 | Buchelay | Equipe 1 | 7 | 2 rencontre(s) | 18 match(s) | 6 victoires | 18 |
En attente de parties : | |||||||
