Rencontre sur la saison 2025-2026 par club :
| S. | Date rencontre | Beynes | Buchelay | Conflans | Gargenville | Velizy | Vernouillet | Versailles | Voisins | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2025-10-09 | Beynes1 | Velizy1 | Résultat | Buchelay1 | Buchelay2 | Résultat | Conflans1 | Conflans2 | Résultat | Gargenville1 | Versailles1 | Résultat | Vernouillet1 | Vernouillet2 | Résultat | Voisins1 | Voisins2 | Résultat | |||||||||||||||
| 42 | 2025-10-16 | Buchelay2 | Beynes1 | Résultat | Conflans2 | Gargenville1 | Résultat | Velizy1 | Vernouillet1 | Résultat | Vernouillet2 | Voisins1 | Résultat | Versailles1 | Conflans1 | Résultat | Voisins2 | Buchelay1 | Résultat | |||||||||||||||
| 45 | 2025-11-06 | Beynes1 | Conflans2 | Buchelay1 | Velizy1 | Conflans1 | Vernouillet2 | Gargenville1 | Buchelay2 | Vernouillet1 | Voisins2 | Voisins1 | Versailles1 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 2025-11-13 | Buchelay2 | Conflans1 | Conflans2 | Buchelay1 | Velizy1 | Voisins1 | Vernouillet2 | Gargenville1 | Versailles1 | Vernouillet1 | Voisins2 | Beynes1 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 2025-11-20 | Beynes1 | Vernouillet2 | Buchelay1 | Versailles1 | Conflans1 | Velizy1 | Gargenville1 | Voisins2 | Vernouillet1 | Buchelay2 | Voisins1 | Conflans2 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 2025-11-27 | Buchelay2 | Voisins1 | Conflans2 | Vernouillet1 | Velizy1 | Gargenville1 | Vernouillet2 | Buchelay1 | Versailles1 | Beynes1 | Voisins2 | Conflans1 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 2025-12-04 | Beynes1 | Conflans1 | Buchelay1 | Voisins1 | Conflans2 | Buchelay2 | Gargenville1 | Vernouillet1 | Velizy1 | Vernouillet2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 2025-12-11 | Buchelay2 | Velizy1 | Conflans1 | Buchelay1 | Vernouillet2 | Conflans2 | Versailles1 | Voisins2 | Voisins1 | Beynes1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 2025-12-18 | Beynes1 | Gargenville1 | Conflans1 | Voisins1 | Vernouillet1 | Buchelay1 | Versailles1 | Velizy1 | Voisins2 | Conflans2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026-01-08 | Buchelay1 | Beynes1 | Conflans2 | Versailles1 | Gargenville1 | Conflans1 | Velizy1 | Voisins2 | Vernouillet2 | Buchelay2 | Voisins1 | Vernouillet1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2026-01-15 | Buchelay2 | Versailles1 | Conflans1 | Vernouillet1 | Velizy1 | Conflans2 | Vernouillet2 | Voisins2 | Voisins1 | Gargenville1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026-01-22 | Buchelay1 | Gargenville1 | Vernouillet1 | Beynes1 | Versailles1 | Vernouillet2 | Voisins2 | Buchelay2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026-03-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2026-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2026-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2026-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2026-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2026-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2026-05-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2026-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2026-05-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2026-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2026-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
