Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2024 - 2025
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
45 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Ayrault Pierre | 1.51 | 54 | 18 | 91 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.37 | 1.43 | 1.92 | 1.3 | 1.39 | 1.1 | 1.57 | 1.77 | 1.88 | 1.26 | 1.6 | 1.79 | 1.74 | 1.19 | 1.21 | 1.63 | 1.7 | 1.47 | Ayrault Pierre | |||||
Garcia Jean luc | 1.28 | 36 | 12 | 66 | 1.35 | 1.1 | 1.07 | 0.84 | 1.35 | 1.14 | 1.44 | 1.32 | 1.35 | 1.47 | 1.22 | 1.39 | 1.24 | Garcia Jean luc | |||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.73 | 54 | 18 | 89 (dont 2 match nul) | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 2.31 | 2.88 | 2.09 | 1.51 | 1.5 | 1.95 | 1.64 | 1.95 | 1.33 | 1.76 | 1.88 | 1.63 | 1.67 | 1.63 | 1.4 | 1.73 | Marjolet Jean luc | |||||
Tatin Patrick | 4.46 | 9 | 3 | 25 (dont 1 match nul) | 4.57 | 4.71 | 4.37 | 4.55 | Tatin Patrick | ||||||||||||||||||||
Ponlet Pierre | 1.67 | 18 | 6 | 37 (dont 1 match nul) | 1.86 | 1.66 | 1.52 | 1.93 | 1.8 | 1.69 | 1.73 | Ponlet Pierre | |||||||||||||||||
Maupetit Alain | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | Maupetit Alain | |||||||||||||||||||||
Chevrier Patrick | 2.60 | 3 | 1 | 6 | 2.68 | 2.68 | Chevrier Patrick | ||||||||||||||||||||||
46 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Pillier Jacques | 1.35 | 57 | 19 | 93 | 1.36 | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.19 (forfait) | 0.92 | 1.33 | 1.06 | 1.12 | 0.95 | 1.07 | 1.3 | 1.29 | 1.27 | 1.39 | 1.23 | 1.21 | Pillier Jacques | ||||
Merlier Patrick | 1.16 | 15 | 5 | 18 | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 0.88 | 0.89 | 1.02 | Merlier Patrick | ||||||||||||||||||
Duhamel Christian | 1.22 | 57 | 19 | 81 | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 0.92 | 0.92 (forfait) | 1.43 | 1.67 | 1.46 | 1.11 | 1.2 | 0.99 | 1.04 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | Duhamel Christian | ||||
Prevost Claude | 1.50 | 42 | 14 | 56 (dont 2 match nul) | 2.13 | 1.33 | 1.33 (forfait) | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.81 | 1.93 | 1.68 | 1.59 | 2.14 | 2.62 | 1.82 | 2.62 | 1.92 | Prevost Claude | |||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
59 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Poiret Jean claude | 1.93 | 30 | 10 | 54 | 1.99 | 2.41 | 2.03 | 2.15 | 1.45 | 1.88 | 2.16 | 2.18 | 1.86 | 2.74 | 2.03 | Poiret Jean claude | |||||||||||||
Rochard Michel | 1.27 | 36 | 12 | 72 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.11 | 1.19 | 1.67 | 1.25 | 1.61 | 1.59 | 1.73 | 1.03 | 1.66 | 1.4 | Rochard Michel | |||||||||||
Goncalves Lino | 1.68 | 51 | 17 | 94 (dont 1 match nul) | 1.32 | 1.85 | 1.78 | 2.24 | 1.45 | 1.41 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.52 | 1.37 | 1.81 | 1.22 | 2.14 | 1.6 | 1.37 | 1.94 | 1.6 | Goncalves Lino | ||||||
Leger Jean | 1.62 | 36 | 12 | 57 | 1.62 | 1.5 | 1.79 | 1.64 | 1.75 | 2.32 | 1.53 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.93 | 2.03 | 1.68 | Leger Jean | |||||||||||
Pasquier Joel | 1.00 | 15 | 5 | 9 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 0.63 | 0.74 | 0.78 | Pasquier Joel | ||||||||||||||||||
Seray Didier | 1.55 | 12 | 4 | 24 (dont 3 match nul) | 1.63 | 1.65 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | Seray Didier | |||||||||||||||||||
60 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Beaujou Michel | 1.10 | 21 | 7 | 30 | 0.99 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.34 | 1.22 | Beaujou Michel | ||||||||||||||||
Guerin Jean jacques | 0.66 | 30 | 10 | 3 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | Guerin Jean jacques | |||||||||||||
Georges Guy | 0.83 | 33 | 11 | 6 | 0.93 | 0.9 | 1.1 | 0.74 | 0.74 | 1.06 | 0.85 | 0.83 | 0.9 | 1.12 | 0.9 | 0.91 | Georges Guy | ||||||||||||
Jareno Jose | 2.21 | 15 | 5 | 15 | 2.09 | 2.01 | 1.75 | 1.67 | 2.01 | 1.9 | Jareno Jose | ||||||||||||||||||
Le brustiec Jean claude | 1.15 | 15 | 5 | 24 | 0.87 | 1.09 | 1.32 | 0.98 | 1.91 | 1.17 | Le brustiec Jean claude | ||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.37 | 33 | 11 | 59 (dont 2 match nul) | 1.7 | 1.38 | 2.02 | 1.52 | 2.1 | 1.56 | 1.44 | 1.82 | 1.26 | 1.52 | 1.91 | 1.63 | Ponte Jean paul | ||||||||||||
Labille Jean pierre | 3.67 | 15 | 5 | 21 | 4.05 | 3.25 | 3.08 | 3.69 | 2.02 | 3.24 | Labille Jean pierre | ||||||||||||||||||
Prosen Karlo | 1.00 | 9 | 3 | 6 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | Prosen Karlo | ||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Dupuy Pierre | 1.19 | 54 | 18 | 96 | 0.78 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.38 | 1.62 | 1.07 | 1.35 | 1.2 | 1.46 | 1.27 | 1.36 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | 1.54 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | Dupuy Pierre | |||||
Piart Alain | 1.57 | 57 | 19 | 112 (dont 1 match nul) | 1.96 | 1.49 | 1.16 | 1.71 | 1.63 | 1.55 | 1.42 | 1.76 | 1.16 | 1.81 | 1.73 | 1.43 | 1.63 | 1.61 | 1.78 | 1.83 | 1.66 | 1.45 | 1.4 | 1.57 | Piart Alain | ||||
Durand Thierry | 4.80 | 48 | 16 | 94 (dont 1 match nul) | 3.9 | 5.06 | 4.88 | 3.54 | 3.52 | 5.03 | 5.41 | 5.48 | 3.89 | 7.12 | 4.86 | 6.93 | 4.11 | 3.03 | 5.65 | 5.89 | 4.68 | Durand Thierry | |||||||
Hergaux Edgard | 2.49 | 9 | 3 | 9 | 3.19 | 2.2 | 1.77 | 2.31 | Hergaux Edgard | ||||||||||||||||||||
Rakotonoah Bruno | 1.59 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.91 | 1.91 | Rakotonoah Bruno | ||||||||||||||||||||||
47 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Subtil Jean pierre | 1.20 | 51 | 17 | 94 (dont 1 match nul) | 1.44 | 0 | 1.42 | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.05 | 1.5 | 1.14 | 1.23 | 1.2 | 1.63 | 1.25 | 1.34 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1.21 | Subtil Jean pierre | ||||||
Lust Michel | 1.49 | 36 | 12 | 51 | 0 | 1.24 | 1.35 | 1.54 | 1.71 | 1.51 | 1.69 | 1.78 | 1.24 | 1.42 | 1.26 | 1.83 | 1.37 | Lust Michel | |||||||||||
Steinhauser John | 1.07 | 27 | 9 | 30 | 0.87 | 0.86 | 1.35 | 1.12 | 1.01 | 0.99 | 1.14 | 0.88 | 1.01 | 1.01 | Steinhauser John | ||||||||||||||
Coutier Jean luc | 0.73 | 9 | 3 | 9 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | Coutier Jean luc | ||||||||||||||||||||
Mennessier Daniel | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 0.97 | 0.97 | Mennessier Daniel | ||||||||||||||||||||||
Gameiro Patrick | 2.01 | 12 | 4 | 22 (dont 1 match nul) | 2.8 | 2.58 | 1.83 | 1.62 | 2.15 | Gameiro Patrick | |||||||||||||||||||
Cotten Claude | 1.18 | 18 | 6 | 45 | 1.48 | 1.28 | 1.76 | 1.48 | 1.93 | 1.1 | 1.45 | Cotten Claude | |||||||||||||||||
Falloux Bernard | 1.00 | 12 | 4 | 18 | 1.19 | 1.3 | 1.23 | 1.12 | 1.2 | Falloux Bernard | |||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Zermati Max | 0.80 | 39 | 13 | 3 | 0.68 | 0.77 | 1.01 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.56 | 0.72 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.83 | Zermati Max | ||||||||||
Galais Richard | 2.57 | 33 | 11 | 49 (dont 1 match nul) | 3.21 | 2.37 | 2.49 | 2.58 | 2.83 | 2.94 | 2.69 | 2.37 | 2.36 | 2.94 | 2.16 | 2.6 | Galais Richard | ||||||||||||
Larche Jean pierre | 1.09 | 48 | 16 | 49 (dont 1 match nul) | 1.48 | 0.89 | 1 | 0.77 | 1.2 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.38 | 0.95 | 1.19 | 1.13 | 0.77 | 1.16 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | Larche Jean pierre | |||||||
Sibaud Roger | 1.20 | 39 | 13 | 56 (dont 2 match nul) | 0.9 | 1.23 | 1.42 | 1.23 | 1.15 | 1.2 | 1.38 | 1.48 | 1.44 | 1.18 | 1.39 | 0.79 | 1.48 | 1.23 | Sibaud Roger | ||||||||||
Dorsay Axel | 0.90 | 3 | 1 | 3 | 0.86 | 0.86 | Dorsay Axel | ||||||||||||||||||||||
Eisenkremer Daniel | 1.29 | 3 | 1 | 6 | 1.3 | 1.3 | Eisenkremer Daniel | ||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
51 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Felsenheld Francois | 1.52 | 42 | 14 | 82 (dont 1 match nul) | 1.52 | 1 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.58 | 1.41 | 1.32 | 1.52 | 1.42 | 1.38 | 1.59 | 1.44 | 1.97 | 1.47 | Felsenheld Francois | |||||||||
Carreau Claude | 1.00 | 21 | 7 | 25 (dont 1 match nul) | 0.91 | 1.25 | 0.83 | 1.05 | 0.91 | 0.77 | 1.03 | 0.95 | Carreau Claude | ||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.39 | 33 | 11 | 49 (dont 1 match nul) | 1.39 | 0.93 | 1.28 | 0.99 | 1.03 | 1.24 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.39 | 1.08 | 1.15 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||||
Rateau Patrick | 1.00 | 27 | 9 | 34 (dont 1 match nul) | 0.78 | 1.63 | 0.93 | 0.77 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.89 | 1.03 | 1 | Rateau Patrick | ||||||||||||||
Griffon Gilles | 1.00 | 24 | 8 | 9 | 0.7 | 0.79 | 0.6 | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.87 | 0.89 | 0.74 | Griffon Gilles | |||||||||||||||
Maggi Christian | 1.00 | 24 | 8 | 39 | 1.04 | 1.41 | 1.52 | 1.47 | 1.53 | 1.31 | 1.43 | 0.75 | 1.29 | Maggi Christian | |||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Ghione Jerome | 1.41 | 18 | 6 | 39 | 1.71 | 1.39 | 1.54 | 1.25 | 1.2 | 1.52 | 1.42 | Ghione Jerome | |||||||||||||||||
Bachellier Philippe | 1.27 | 21 | 7 | 24 | 1 | 0.96 | 0.67 | 1.35 | 1.21 | 1.1 | 1.05 | 1.03 | Bachellier Philippe | ||||||||||||||||
Beline Alain | 1.41 | 27 | 9 | 52 (dont 1 match nul) | 1.79 | 1.41 | 1.35 | 1.46 | 1.44 | 1.73 | 1.35 | 2.58 | 1.33 | 1.56 | Beline Alain | ||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.07 | 24 | 8 | 32 (dont 2 match nul) | 1.05 | 1.17 | 0.99 | 1.33 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.31 | 1.15 | Rouchon Patrick | |||||||||||||||
Chatelet Pierre | 2.41 | 24 | 8 | 37 (dont 1 match nul) | 2.01 | 2.18 | 2.6 | 2.14 | 2.18 | 2.38 | 2.73 | 2.56 | 2.33 | Chatelet Pierre | |||||||||||||||
Theophile Jose | 1.85 | 30 | 10 | 54 | 1.8 | 1.78 | 1.68 | 2.18 | 2.13 | 2.22 | 1.68 | 2.17 | 1.84 | 2.09 | 1.94 | Theophile Jose | |||||||||||||
Houbart Michel | 1.54 | 27 | 9 | 44 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.41 | 2.15 | 1.32 | 1.56 | 1.85 | 1.39 | 1.32 | 1.35 | 1.5 | Houbart Michel | ||||||||||||||
54 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Jumeau Jean luc | 6.67 | 21 | 7 | 51 | 6.83 | 4.53 | 7.38 | 4.46 | 7 | 6.13 | 7.85 | 6.13 | Jumeau Jean luc | ||||||||||||||||
Chanel Chantal | 1.00 | 21 | 7 | 25 (dont 1 match nul) | 1.17 | 1.14 | 0.76 | 1.03 | 1.09 | 1.02 | 1.18 | 1.05 | Chanel Chantal | ||||||||||||||||
Chauvin Jean louis | 0.91 | 3 | 1 | 6 | 1.01 | 1.01 | Chauvin Jean louis | ||||||||||||||||||||||
Fynn Patrick | 3.22 | 27 | 9 | 39 | 2.8 | 1.96 | 2.95 | 2.86 | 1.87 | 1.82 | 3.1 | 3.78 | 2.6 | 2.61 | Fynn Patrick | ||||||||||||||
Guignard Christian | 2.45 | 21 | 7 | 39 | 2.92 | 2.36 | 2 | 2.52 | 2.48 | 3.42 | 2.63 | 2.57 | Guignard Christian | ||||||||||||||||
Jourdain Marc | 3.73 | 27 | 9 | 72 | 3.14 | 4.85 | 3.59 | 3.56 | 3.71 | 4.19 | 3.51 | 4.05 | 5.34 | 3.9 | Jourdain Marc | ||||||||||||||
Goulam Jean | 5.85 | 30 | 10 | 72 | 4.88 | 5.56 | 4.6 | 6.76 | 4.74 | 4.42 | 5.7 | 6.16 | 6.76 | 6.46 | 5.47 | Goulam Jean | |||||||||||||
Rousselle Jean claude | 1.20 | 12 | 4 | 16 (dont 1 match nul) | 1.22 | 1.34 | 1.78 | 1.57 | 1.45 | Rousselle Jean claude | |||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
57 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Benatar Vidal | 1.80 | 39 | 13 | 71 (dont 2 match nul) | 1.91 | 2.06 | 1.52 | 1.75 | 2.05 | 1.83 | 2.4 | 1.9 | 1.84 | 1.6 | 2.31 | 1.67 | 1.49 | 1.84 | Benatar Vidal | ||||||||||
Boyadjian Gerard | 1.15 | 21 | 7 | 21 | 0.89 | 1.19 | 0.97 | 1.16 | 1.13 | 0.87 | 1.02 | 1.04 | Boyadjian Gerard | ||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.06 | 39 | 13 | 32 (dont 2 match nul) | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.79 | 1.52 | 1.07 | 1.23 | 1.05 | 1.28 | 0.94 | 0.93 | 1.02 | 1.03 | Fischer Frederic | ||||||||||
Villoutreix Jean louis | 1.87 | 30 | 10 | 40 (dont 1 match nul) | 2.78 | 1.92 | 1.58 | 1.61 | 2.17 | 1.81 | 1.69 | 1.47 | 1.89 | 1.96 | 1.85 | Villoutreix Jean louis | |||||||||||||
Visticot Jean paul | 1.07 | 30 | 10 | 33 (dont 3 match nul) | 1.18 | 1.29 | 1.13 | 0.97 | 1.19 | 1.52 | 0.82 | 0.97 | 1.1 | 0.91 | 1.09 | Visticot Jean paul | |||||||||||||
Girod Vincent | 1.10 | 12 | 4 | 6 | 1.04 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.8 | Girod Vincent | |||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
55 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Senizergues Didier | 2.18 | 24 | 8 | 48 | 2.16 | 2.6 | 2.23 | 1.78 | 1.78 (forfait) | 2.36 | 1.22 | 1.99 | 1.98 | Senizergues Didier | |||||||||||||||
Lemoine Michel | 1.52 | 33 | 11 | 53 (dont 2 match nul) | 1.38 | 1.55 | 1.59 | 2.19 | 2.19 (forfait) | 1.23 | 1.3 | 2.27 | 1.7 | 1.52 | 1.49 | 1.59 | Lemoine Michel | ||||||||||||
Roussel Patrice | 3.05 | 30 | 10 | 39 | 2.56 | 2.54 | 2.3 | 2.29 | 3.03 | 3.06 | 2.53 | 2.26 | 3.75 | 3.2 | 2.72 | Roussel Patrice | |||||||||||||
Marrucho Jean claude | 5.25 | 15 | 5 | 22 (dont 1 match nul) | 2.71 | 2.41 | 3.87 | 3.91 | 5.74 | 3.52 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||
Bouvet Alain | 1.21 | 39 | 13 | 69 | 1.78 | 1.5 | 1.35 | 1.53 | 0.85 | 1.37 | 1.46 | 0.94 | 1.36 | 1.01 | 1.48 | 1.28 | 1.62 | 1.32 | Bouvet Alain | ||||||||||
Mauguiere Daniel | 1.43 | 21 | 7 | 24 | 1.15 | 1.17 | 1.42 | 1.42 (forfait) | 0.8 | 1.02 | 0.99 | 1.1 | Mauguiere Daniel | ||||||||||||||||
Agnus Richard | 1.10 | 9 | 3 | 15 | 1.06 | 1.33 | 1.3 | 1.24 | Agnus Richard | ||||||||||||||||||||
56 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | Nom | |||
Gancel Philippe | 4.25 | 27 | 9 | 45 | 3.38 | 3.89 | 3.8 | 3.13 | 3.13 (forfait) | 2.5 | 2.83 | 3.48 | 3.36 | 3.28 | Gancel Philippe | ||||||||||||||
Mauguy Laurent | 3.21 | 36 | 12 | 57 | 3.96 | 2.75 | 4.42 | 2.68 | 3.28 | 2.48 | 4.16 | 4.07 | 4.49 | 3.26 | 3.21 | 2.87 | 3.36 | Mauguy Laurent | |||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.82 | 30 | 10 | 53 (dont 2 match nul) | 1.71 | 2.12 | 1.76 | 1.9 | 1.9 (forfait) | 1.86 | 2.11 | 2.21 | 1.88 | 1.53 | 1.88 | Sayd tahiri leroux Mustapha | |||||||||||||
Mourayre Denis | 1.26 | 21 | 7 | 34 (dont 1 match nul) | 1.4 | 1.76 | 1.47 | 1.39 | 1.25 | 1.08 | 1.39 | 1.38 | Mourayre Denis | ||||||||||||||||
Pottier Michel | 2.25 | 30 | 10 | 36 | 2.03 | 2.48 | 2.11 | 2.68 | 2.68 (forfait) | 1.93 | 3.09 | 2.04 | 1.85 | 1.6 | 2.13 | Pottier Michel | |||||||||||||
Poulicet Gerard | 3.10 | 36 | 12 | 39 | 2.14 | 2.04 | 2.55 | 2.56 | 2.38 | 3.25 | 3.47 | 2.51 | 1.95 | 1.99 | 3.08 | 2.99 | 2.54 | Poulicet Gerard |