Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2026 - 2027
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
570 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Ayrault Pierre | 1.47 | 12 | 4 | 15 | 1.47 | 1.41 | 1.46 | 1.33 | 1.41 | Ayrault Pierre | |||||||||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 9 | 3 | 15 | 1.12 | 1.11 | 1.46 | 1.22 | Garcia Jean luc | ||||||||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 12 | 4 | 22 (dont 1 match nul) | 1.42 | 1.57 | 1.78 | 1.74 | 1.63 | Marjolet Jean luc | |||||||||||||||||||
| Maupetit Alain | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 1.02 | 1.02 | Maupetit Alain | ||||||||||||||||||||||
585 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Pillier Jacques | 1.14 | 12 | 4 | 28 (dont 1 match nul) | 1.13 | 1.28 | 1.22 | 1.28 | 1.23 | Pillier Jacques | |||||||||||||||||||
| Merlier Patrick | 1.15 | 9 | 3 | 15 | 1.57 | 1.28 | 0.77 | 1.16 | Merlier Patrick | ||||||||||||||||||||
| Delcourt Eric | 0.93 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0.96 | 0.99 | Delcourt Eric | ||||||||||||||||||||
| Herrault Patrick | 1.00 | 6 | 2 | 13 (dont 1 match nul) | 1.15 | 1.44 | 1.28 | Herrault Patrick | |||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
567 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Poiret Jean claude | 2.07 | 9 | 3 | 12 | 1.61 | 2.21 | 1.62 | 1.8 | Poiret Jean claude | ||||||||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.41 | 9 | 3 | 12 | 1.29 | 1.47 | 1 | 1.24 | Rochard Michel | ||||||||||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.53 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.61 | 1.61 | Goncalves Lino | ||||||||||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.94 | 6 | 2 | 0 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | Pasquier Joel | |||||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.71 | 9 | 3 | 16 (dont 1 match nul) | 2.37 | 1.88 | 1.62 | 1.9 | Seray Didier | ||||||||||||||||||||
568 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Ponte Jean paul | 1.68 | 9 | 3 | 12 | 1.87 | 1.35 | 1.68 | 1.59 | Ponte Jean paul | ||||||||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 12 | 4 | 23 (dont 2 match nul) | 3.11 | 2.88 | 3.23 | 4.6 | 3.39 | Labille Jean pierre | |||||||||||||||||||
| Arnoux Joel | 1.00 | 9 | 3 | 12 | 1.09 | 0.99 | 1.08 | 1.05 | Arnoux Joel | ||||||||||||||||||||
| Georges Guy | 0.91 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Georges Guy | ||||||||||||||||||||||
| Galais Richard | 2.59 | 3 | 1 | 3 | 2.04 | 2.04 | Galais Richard | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
574 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Piart Alain | 1.61 | 12 | 4 | 10 (dont 1 match nul) | 1.45 | 1.7 | 1.22 | 1.7 | 1.52 | Piart Alain | |||||||||||||||||||
| Falloux Bernard | 1.02 | 3 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | Falloux Bernard | ||||||||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.46 | 12 | 4 | 30 | 5.03 | 5.03 | 3.81 | 10.61 | 5.34 | Durand Thierry | |||||||||||||||||||
| Cotten Claude | 1.23 | 3 | 1 | 9 | 1.38 | 1.38 | Cotten Claude | ||||||||||||||||||||||
| Chmielnicki Pascal | 1.88 | 3 | 1 | 3 | 1.7 | 1.7 | Chmielnicki Pascal | ||||||||||||||||||||||
| Rakotonoah Bruno | 1.80 | 3 | 1 | 6 | 1.72 | 1.72 | Rakotonoah Bruno | ||||||||||||||||||||||
575 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Dupuy Pierre | 1.28 | 9 | 3 | 15 | 1.11 | 1.17 | 1.08 | 1.12 | Dupuy Pierre | ||||||||||||||||||||
| Lust Michel | 1.42 | 9 | 3 | 21 | 1.41 | 1.53 | 1.33 | 1.42 | Lust Michel | ||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.31 | 9 | 3 | 9 | 1.24 | 1.12 | 1.53 | 1.27 | Subtil Jean pierre | ||||||||||||||||||||
| Timmerman Denis | 0.80 | 3 | 1 | 3 | 0.91 | 0.91 | Timmerman Denis | ||||||||||||||||||||||
| Gascon Robert | 1.44 | 6 | 2 | 6 | 1.13 | 1.25 | 1.2 | Gascon Robert | |||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
569 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Zermati Max | 0.83 | 3 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | Zermati Max | ||||||||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 9 | 3 | 18 | 1.5 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | Larche Jean pierre | ||||||||||||||||||||
| Le nouvel Philippe | 1.60 | 9 | 3 | 15 | 1.61 | 1.71 | 1.55 | 1.62 | Le nouvel Philippe | ||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 9 | 3 | 18 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | Sibaud Roger | ||||||||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 6 | 2 | 9 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | Dorsay Axel | |||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
579 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Griffon Gilles | 0.81 | 6 | 2 | 0 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | Griffon Gilles | |||||||||||||||||||||
| Strock Alain | 0.92 | 3 | 1 | 6 | 1.16 | 1.16 | Strock Alain | ||||||||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.13 | 3 | 1 | 3 | 0.98 | 0.98 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||||||||||||||
| Carreau Claude | 1.00 | 6 | 2 | 7 (dont 1 match nul) | 1.25 | 1.24 | 1.25 | Carreau Claude | |||||||||||||||||||||
| Felsenheld Francois | 1.72 | 9 | 3 | 4 (dont 1 match nul) | 1.1 | 1.37 | 1.58 | 1.34 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.43 | 6 | 2 | 9 | 1.88 | 1.5 | 1.65 | Maggi Christian | |||||||||||||||||||||
| Rateau Patrick | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 1.01 | 1.01 | Rateau Patrick | ||||||||||||||||||||||
605 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
572 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Ghione Jerome | 1.41 | 6 | 2 | 15 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | Ghione Jerome | |||||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.96 | 1.78 | Beline Alain | |||||||||||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 1.08 | 1.67 | 1.34 | Houbart Michel | |||||||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | Rouchon Patrick | ||||||||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 6 | 2 | 12 | 2.43 | 2.71 | 2.57 | Chatelet Pierre | |||||||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 9 | 3 | 21 | 2.2 | 1.52 | 2.2 | 1.92 | Theophile Jose | ||||||||||||||||||||
573 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Guignard Christian | 2.50 | 9 | 3 | 16 (dont 1 match nul) | 2.24 | 2.35 | 2.51 | 2.37 | Guignard Christian | ||||||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.07 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.1 | 1.1 | Chanel Chantal | |||||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.20 | 9 | 3 | 18 | 1.33 | 1.15 | 1.28 | 1.26 | Martin Gilles | ||||||||||||||||||||
| Fynn Patrick | 2.69 | 3 | 1 | 6 | 2.75 | 2.75 | Fynn Patrick | ||||||||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.70 | 9 | 3 | 18 | 1.53 | 2.28 | 1.68 | 1.79 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||||||
Versailles |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
578 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Benatar Vidal | 1.80 | 9 | 3 | 12 | 2.12 | 1.61 | 2.26 | 1.98 | Benatar Vidal | ||||||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.11 | 6 | 2 | 6 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | Visticot Jean paul | |||||||||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 6 | 2 | 3 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | Fischer Frederic | |||||||||||||||||||||
| Mayrand Dominique | 1.00 | 6 | 2 | 3 | 0.71 | 0.96 | 0.86 | Mayrand Dominique | |||||||||||||||||||||
| Villoutreix Jean louis | 1.86 | 3 | 1 | 3 | 1.61 | 1.61 | Villoutreix Jean louis | ||||||||||||||||||||||
| Santucci Jean philippe | 3.26 | 3 | 1 | 0 | 2.47 | 2.47 | Santucci Jean philippe | ||||||||||||||||||||||
606 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
576 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 3 | 1 | 6 | 1.12 | 1.12 | Sayd tahiri leroux Mustapha | ||||||||||||||||||||||
| Heylliard Christian | 3.48 | 3 | 1 | 6 | 6.54 | 6.54 | Heylliard Christian | ||||||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 3 | 1 | 3 | 2.79 | 2.79 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 6 | 2 | 6 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | Bouvet Alain | |||||||||||||||||||||
| Mauguiere Daniel | 1.50 | 6 | 2 | 2 (dont 2 match nul) | 1.27 | 0.84 | 1.07 | Mauguiere Daniel | |||||||||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.65 | 6 | 2 | 15 | 2.46 | 1.62 | 1.96 | Ponlet Pierre | |||||||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.08 | 9 | 3 | 18 | 2.78 | 2.04 | 1.61 | 2.07 | Poulicet Gerard | ||||||||||||||||||||
595 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Nom | ||||||||||||||||||