Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2025 - 2026
Beynes |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
506 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Ayrault Pierre | 1.47 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.3 | 1.3 | Ayrault Pierre | ||||||||||||||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.71 | 3 | 1 | 6 | 1.93 | 1.93 | Marjolet Jean luc | ||||||||||||||||||||||
Pillier Jacques | 1.23 | 3 | 1 | 6 | 1.09 | 1.09 | Pillier Jacques | ||||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
503 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Goncalves Lino | 1.60 | 3 | 1 | 6 | 1.67 | 1.67 | Goncalves Lino | ||||||||||||||||||||||
Leger Jean | 1.69 | 3 | 1 | 6 | 2.24 | 2.24 | Leger Jean | ||||||||||||||||||||||
Seray Didier | 1.78 | 3 | 1 | 0 | 1.39 | 1.39 | Seray Didier | ||||||||||||||||||||||
504 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.68 | 3 | 1 | 3 | 1.4 | 1.4 | Ponte Jean paul | ||||||||||||||||||||||
Georges Guy | 0.91 | 3 | 1 | 3 | 1.26 | 1.26 | Georges Guy | ||||||||||||||||||||||
Galais Richard | 2.59 | 3 | 1 | 9 | 2.92 | 2.92 | Galais Richard | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
510 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
511 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Gargenville |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
505 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Sibaud Roger | 1.27 | 3 | 1 | 6 | 1.58 | 1.58 | Sibaud Roger | ||||||||||||||||||||||
Dorsay Axel | 0.88 | 3 | 1 | 3 | 0.82 | 0.82 | Dorsay Axel | ||||||||||||||||||||||
Eisenkremer Daniel | 1.30 | 3 | 1 | 3 | 1.58 | 1.58 | Eisenkremer Daniel | ||||||||||||||||||||||
538 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
515 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Felsenheld Francois | 1.48 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.89 | 1.89 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.16 | 3 | 1 | 6 | 1.26 | 1.26 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||||||||||||||
Griffon Gilles | 0.80 | 3 | 1 | 0 | 0.73 | 0.73 | Griffon Gilles | ||||||||||||||||||||||
539 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
508 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Houbart Michel | 1.46 | 3 | 1 | 3 | 1.52 | 1.52 | Houbart Michel | ||||||||||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.15 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 1.4 | 1.4 | Rouchon Patrick | ||||||||||||||||||||||
Theophile Jose | 1.89 | 3 | 1 | 6 | 2.14 | 2.14 | Theophile Jose | ||||||||||||||||||||||
509 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Guignard Christian | 2.51 | 3 | 1 | 0 | 2.73 | 2.73 | Guignard Christian | ||||||||||||||||||||||
Rousselle Jean claude | 1.45 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 1.68 | 1.68 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||||||||
Martin Gilles | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.96 | 0.96 | Martin Gilles | ||||||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
514 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Benatar Vidal | 1.80 | 3 | 1 | 6 | 1.97 | 1.97 | Benatar Vidal | ||||||||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.03 | 3 | 1 | 6 | 1.07 | 1.07 | Fischer Frederic | ||||||||||||||||||||||
Girod Vincent | 0.80 | 3 | 1 | 3 | 0.74 | 0.74 | Girod Vincent | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
512 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Roussel Patrice | 2.56 | 3 | 1 | 3 | 2.16 | 2.16 | Roussel Patrice | ||||||||||||||||||||||
Marrucho Jean claude | 3.35 | 3 | 1 | 1 (dont 1 match nul) | 2.8 | 2.8 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||||||
Heylliard Christian | 3.50 | 3 | 1 | 3 | 3.17 | 3.17 | Heylliard Christian | ||||||||||||||||||||||
513 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | Nom | |||||||||||||||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 2.03 | 2.03 | Sayd tahiri leroux Mustapha | ||||||||||||||||||||||
Ponlet Pierre | 1.71 | 3 | 1 | 9 | 1.96 | 1.96 | Ponlet Pierre | ||||||||||||||||||||||
Poulicet Gerard | 2.44 | 3 | 1 | 3 | 2.09 | 2.09 | Poulicet Gerard |