Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2025 - 2026
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
506 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Ayrault Pierre | 1.47 | 45 | 15 | 50 (dont 2 match nul) | 1.3 | 1.89 | 1.66 | 1.16 | 1.39 | 1.3 | 1.15 | 1.27 | 1.07 | 1.72 | 1.81 | 2.06 | 1.45 | 1.38 | 1.24 | 1.41 | Ayrault Pierre | ||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 39 | 13 | 61 (dont 1 match nul) | 1.27 | 1.11 | 1.37 | 1.44 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 1 | 1.11 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 0.9 | 1.22 | Garcia Jean luc | ||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 51 | 17 | 80 (dont 2 match nul) | 1.93 | 1.91 | 1.42 | 2.31 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.06 | 1.34 | 1.62 | 1.62 | 1.7 | 1.98 | 1.56 | 1.67 | 1.35 | 1.51 | 1.69 | Marjolet Jean luc | ||||||||||
| Pillier Jacques | 1.23 | 45 | 15 | 64 (dont 1 match nul) | 1.09 | 1.41 | 1.03 | 1 | 1 | 0.96 | 1.52 | 1.07 | 1.43 | 1.62 | 0.99 | 1.07 | 0.97 | 1.56 | 1.11 | 1.17 | Pillier Jacques | ||||||||||||
| Delcout Eric | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | Delcout Eric | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevrier Patrick | 2.94 | 6 | 2 | 6 | 2.84 | 3.28 | 3.08 | Chevrier Patrick | |||||||||||||||||||||||||
552 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
503 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Poiret Jean claude | 2.09 | 36 | 12 | 43 (dont 1 match nul) | 2.01 | 1.81 | 2.08 | 2.03 | 1.96 | 1.59 | 2.48 | 2.41 | 2.15 | 1.79 | 2.11 | 2.05 | 2.03 | Poiret Jean claude | |||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.42 | 39 | 13 | 64 (dont 1 match nul) | 1.6 | 1.14 | 2.11 | 1.3 | 1.5 | 1.03 | 1.33 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.12 | 1.4 | Rochard Michel | ||||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.60 | 51 | 17 | 79 (dont 1 match nul) | 1.67 | 1.33 | 1.59 | 1.26 | 1.34 | 1.46 | 1.39 | 1.8 | 1.32 | 1.47 | 1.74 | 1.69 | 1.83 | 1.37 | 1.7 | 1.58 | 1.23 | 1.5 | Goncalves Lino | ||||||||||
| Leger Jean | 1.69 | 24 | 8 | 42 | 2.24 | 1.19 | 1.34 | 1.72 | 1.47 | 1.68 | 2.14 | 1.39 | 1.61 | Leger Jean | |||||||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.79 | 24 | 8 | 19 (dont 1 match nul) | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.89 | 1.07 | 0.7 | 0.83 | 0.94 | Pasquier Joel | |||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.78 | 12 | 4 | 18 | 1.39 | 1.42 | 2.3 | 1.91 | 1.71 | Seray Didier | |||||||||||||||||||||||
| Prosen Karlo | 0.95 | 3 | 1 | 3 | 0.88 | 0.88 | Prosen Karlo | ||||||||||||||||||||||||||
504 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Ponte Jean paul | 1.68 | 39 | 13 | 51 (dont 3 match nul) | 1.4 | 1.92 | 1.59 | 1.91 | 1.61 | 1.6 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.31 | 1.54 | 1.8 | 1.57 | 1.57 | Ponte Jean paul | ||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 24 | 8 | 39 | 3.11 | 2.98 | 3.86 | 2.81 | 3.17 | 2.79 | 3.26 | 2.89 | 3.09 | Labille Jean pierre | |||||||||||||||||||
| Georges Guy | 0.91 | 42 | 14 | 28 (dont 1 match nul) | 1.26 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 0.92 | 0.77 | 0.87 | 0.7 | 0.8 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.62 | 0.8 | Georges Guy | |||||||||||||
| Le brustiec Jean claude | 1.13 | 21 | 7 | 37 (dont 1 match nul) | 1.25 | 1.42 | 0.95 | 1.46 | 1.44 | 1.78 | 1.16 | 1.33 | Le brustiec Jean claude | ||||||||||||||||||||
| Galais Richard | 2.59 | 60 | 20 | 103 (dont 1 match nul) | 2.92 | 2.23 | 2.8 | 3.39 | 2.37 | 2.07 | 2.33 | 2.41 | 2.86 | 2.49 | 2.18 | 2.54 | 1.95 | 2.69 | 2.44 | 2.67 | 1.76 | 3.05 | 2.83 | 2.11 | 2.49 | Galais Richard | |||||||
| Jareno Jose | 1.82 | 3 | 1 | 6 | 2.32 | 2.32 | Jareno Jose | ||||||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
510 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Piart Alain | 1.58 | 66 | 22 | 131 (dont 2 match nul) | 1 | 1.83 | 1.48 | 1.31 | 1.91 | 1.91 | 1.63 | 1.53 | 1.81 | 1.05 | 1.71 | 2.33 | 1.74 | 1.81 | 1.71 | 1.29 | 1.64 | 1.95 | 1.71 | 1.62 | 1.87 | 1.19 | 1.61 | Piart Alain | |||||
| Falloux Bernard | 1.15 | 30 | 10 | 16 (dont 1 match nul) | 1.02 | 1.29 | 1.18 | 0.89 | 1.13 | 1.09 | 0.89 | 1 | 1.01 | 0.82 | 1.02 | Falloux Bernard | |||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.45 | 57 | 19 | 133 (dont 1 match nul) | 4.12 | 4.18 | 5.3 | 5.21 | 3.49 | 3.34 | 4.54 | 5.31 | 3.26 | 5.5 | 4.56 | 5.12 | 6.06 | 4.04 | 3.87 | 3.68 | 5.69 | 6.25 | 4.05 | 4.46 | Durand Thierry | ||||||||
| Cotten Claude | 1.45 | 12 | 4 | 10 (dont 1 match nul) | 1.23 | 1.13 | 1.42 | 1.14 | 1.23 | Cotten Claude | |||||||||||||||||||||||
| Chmielnicki Pascal | 2.53 | 12 | 4 | 12 | 2.38 | 1.94 | 1.63 | 1.67 | 1.88 | Chmielnicki Pascal | |||||||||||||||||||||||
| Rakotonoah Bruno | 1.75 | 9 | 3 | 24 | 2.11 | 1.68 | 1.67 | 1.8 | Rakotonoah Bruno | ||||||||||||||||||||||||
| Bedrossian Alain | 1.50 | 12 | 4 | 16 (dont 1 match nul) | 1.78 | 1.97 | 1.48 | 1.29 | 1.59 | Bedrossian Alain | |||||||||||||||||||||||
511 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Dupuy Pierre | 1.23 | 60 | 20 | 107 (dont 2 match nul) | 1.44 | 1.3 | 1.81 | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.17 | 1.2 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | 1.12 | 1.01 | 1.31 | 1 | 1.27 | 1.36 | 1.26 | 1.52 | 1.28 | Dupuy Pierre | |||||||
| Lust Michel | 1.39 | 36 | 12 | 75 | 1.18 | 1.63 | 1.6 | 1.37 | 1.41 | 1.5 | 1.54 | 1.41 | 1.23 | 1.18 | 1.9 | 1.29 | 1.42 | Lust Michel | |||||||||||||||
| Steinhauser John | 1.07 | 12 | 4 | 13 (dont 1 match nul) | 1.07 | 0.72 | 1.17 | 0.83 | 0.95 | Steinhauser John | |||||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.21 | 48 | 16 | 93 | 1.44 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.65 | 1.31 | 1.15 | 1.34 | 1.68 | 1.46 | 1.11 | 0.96 | 1.25 | 1.42 | 1.34 | 1.46 | 1.31 | Subtil Jean pierre | |||||||||||
| Timmerman Denis | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | Timmerman Denis | ||||||||||||||||||||||||||
| Gameiro Patrick | 2.16 | 9 | 3 | 21 | 2.42 | 2.49 | 1.7 | 2.2 | Gameiro Patrick | ||||||||||||||||||||||||
| Gascon Robert | 1.00 | 30 | 10 | 48 | 1.52 | 1.62 | 1.51 | 1.57 | 1.18 | 1.48 | 1.43 | 1.44 | 1.64 | 1.23 | 1.44 | Gascon Robert | |||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
505 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Zermati Max | 0.83 | 30 | 10 | 0 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | Zermati Max | |||||||||||||||||
| Rossignol Jean louis | 6.00 | 24 | 8 | 39 | 7.91 | 3.51 | 4.82 | 3.62 | 4.08 | 5.7 | 5.71 | 3.14 | 4.53 | Rossignol Jean louis | |||||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 45 | 15 | 58 (dont 1 match nul) | 1.41 | 0.9 | 1.62 | 0.93 | 1.42 | 1.32 | 0.97 | 1.75 | 1.15 | 0.98 | 1.63 | 1.26 | 1.27 | 0.8 | 1.44 | 1.23 | Larche Jean pierre | ||||||||||||
| Justaume Michael | 0.98 | 9 | 3 | 3 | 0.86 | 0.86 | 1.11 | 0.94 | Justaume Michael | ||||||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 36 | 12 | 54 | 1.58 | 1.2 | 1.4 | 0.95 | 1.35 | 0.9 | 1.16 | 0.95 | 1.62 | 1 | 1.24 | 1.2 | 1.18 | Sibaud Roger | |||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 30 | 10 | 30 | 0.82 | 1.13 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 0.92 | 1.26 | 1.06 | 0.86 | 0.96 | Dorsay Axel | |||||||||||||||||
| Eisenkremer Daniel | 1.30 | 6 | 2 | 12 | 1.58 | 1.73 | 1.66 | Eisenkremer Daniel | |||||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
515 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Felsenheld Francois | 1.48 | 39 | 13 | 54 (dont 3 match nul) | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 2.03 | 1.55 | 1.81 | 1.51 | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 1.36 | 1.51 | 1.79 | 1.72 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||
| Bougouin Jean michel | 0.78 | 21 | 7 | 18 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 1 | 0.84 | Bougouin Jean michel | ||||||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.16 | 51 | 17 | 81 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.38 | 0.76 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.18 | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 1.05 | 1.05 | 1.28 | 1.13 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||
| Gentil Emmanuel | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0.71 | Gentil Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Gilles | 0.80 | 21 | 7 | 9 | 0.73 | 1.14 | 0.97 | 0.77 | 0.87 | 0.72 | 0.61 | 0.81 | Griffon Gilles | ||||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.29 | 24 | 8 | 37 (dont 1 match nul) | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 1.71 | 1.14 | 1.73 | 1.8 | 1.27 | 1.43 | Maggi Christian | |||||||||||||||||||
| Strock Alain | 1.00 | 24 | 8 | 27 | 0.92 | 0.95 | 0.69 | 1.07 | 0.71 | 0.96 | 0.94 | 1.21 | 0.92 | Strock Alain | |||||||||||||||||||
| Huet Bruno | 1.00 | 9 | 3 | 3 | 0.95 | 1 | 0.87 | 0.94 | Huet Bruno | ||||||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
508 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Ghione Jerome | 1.41 | 24 | 8 | 45 | 1.52 | 1.53 | 1.45 | 2.19 | 1.42 | 1.29 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | Ghione Jerome | |||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 36 | 12 | 57 | 1.46 | 1.47 | 1.16 | 1.68 | 1.38 | 1.24 | 1.47 | 1.79 | 1.85 | 1.73 | 1.32 | 1.46 | 1.48 | Beline Alain | |||||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 33 | 11 | 64 (dont 1 match nul) | 1.52 | 1.33 | 1.54 | 1.31 | 1.39 | 1.76 | 1.63 | 1.52 | 1.71 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | Houbart Michel | ||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 24 | 8 | 29 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.04 | 1.47 | 1.5 | 1.17 | 1.09 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | Rouchon Patrick | |||||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 30 | 10 | 34 (dont 1 match nul) | 2.13 | 2.89 | 2.82 | 2.79 | 2.17 | 1.94 | 2.13 | 2.22 | 2.23 | 1.79 | 2.27 | Chatelet Pierre | |||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 39 | 13 | 76 (dont 1 match nul) | 2.14 | 1.82 | 1.83 | 2.52 | 2.26 | 2.44 | 1.95 | 2.45 | 2.22 | 1.6 | 1.62 | 1.97 | 1.84 | 2.01 | Theophile Jose | ||||||||||||||
| Le ruyet Pierre | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 1.41 | 1.41 | Le ruyet Pierre | ||||||||||||||||||||||||||
509 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Guignard Christian | 2.51 | 30 | 10 | 38 (dont 2 match nul) | 2.73 | 1.82 | 2.37 | 2.68 | 2.69 | 2.36 | 2.57 | 3.28 | 2.47 | 2.84 | 2.56 | Guignard Christian | |||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.05 | 36 | 12 | 49 (dont 1 match nul) | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 1.48 | 0.92 | 1.27 | 1.59 | 0.99 | 0.95 | 1.21 | 0.73 | 1.08 | Chanel Chantal | |||||||||||||||
| Jumeau Jean luc | 6.41 | 36 | 12 | 76 (dont 1 match nul) | 7.13 | 8.78 | 4.93 | 6.32 | 6.88 | 7.27 | 6.07 | 5.39 | 5.28 | 4.99 | 5.64 | 6.22 | 6.05 | Jumeau Jean luc | |||||||||||||||
| Fynn Patrick | 2.61 | 24 | 8 | 42 | 2.88 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.74 | 2.78 | 2.79 | 1.96 | 2.69 | Fynn Patrick | |||||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.45 | 27 | 9 | 49 (dont 1 match nul) | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.86 | 1.49 | 1.9 | 1.66 | 1.78 | 1.67 | 1.7 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||||
| Jourdain Marc | 4.00 | 12 | 4 | 19 (dont 1 match nul) | 3.06 | 3.06 | 4.21 | 3.87 | 3.47 | Jourdain Marc | |||||||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.00 | 24 | 8 | 40 (dont 1 match nul) | 0.96 | 1.19 | 0.86 | 1.91 | 1.27 | 1.25 | 1.18 | 1.26 | 1.2 | Martin Gilles | |||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
514 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Benatar Vidal | 1.80 | 39 | 13 | 51 (dont 3 match nul) | 1.97 | 1.88 | 1.83 | 2.07 | 1.35 | 1.82 | 1.35 | 2.11 | 1.58 | 1.58 | 1.71 | 1.72 | 1.71 | 1.73 | Benatar Vidal | ||||||||||||||
| Boyadjian Gerard | 1.05 | 39 | 13 | 61 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.31 | 0.67 | 1.17 | 1.28 | 1.08 | 1.09 | 0.7 | 1.06 | 1.25 | 1.52 | 0.86 | 1.11 | 1.11 | Boyadjian Gerard | ||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 27 | 9 | 21 | 1.07 | 0.69 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.8 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | Fischer Frederic | ||||||||||||||||||
| Villoutreix Jean louis | 1.85 | 24 | 8 | 42 | 2 | 1.94 | 1.68 | 1.67 | 1.45 | 1.94 | 2.08 | 2.16 | 1.86 | Villoutreix Jean louis | |||||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.13 | 45 | 15 | 54 | 1.15 | 1.27 | 0.84 | 1.2 | 0.9 | 1.17 | 1.08 | 1.38 | 1.18 | 1.28 | 0.9 | 1.11 | 1.05 | 1.23 | 1.11 | 1.11 | Visticot Jean paul | ||||||||||||
| Girod Vincent | 0.80 | 15 | 5 | 9 | 0.74 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | Girod Vincent | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
512 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Senizergues Didier | 1.99 | 36 | 12 | 84 | 1.87 | 2 | 2.48 | 2.25 | 2.03 | 2.25 | 2.05 | 2.38 | 2.42 | 2.81 | 2 | 2.03 | 2.19 | Senizergues Didier | |||||||||||||||
| Lemoine Michel | 1.58 | 30 | 10 | 54 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.29 | 1.6 | 1.13 | 1.3 | 1.47 | 2.19 | 2.12 | 1.55 | Lemoine Michel | |||||||||||||||||
| Roussel Patrice | 2.56 | 21 | 7 | 27 | 2.16 | 2.74 | 1.79 | 2.82 | 2.16 | 1.67 | 3.42 | 2.28 | Roussel Patrice | ||||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 33 | 11 | 55 (dont 1 match nul) | 2.8 | 3.5 | 3.23 | 3.22 | 3.6 | 2.74 | 2.65 | 2.18 | 5.14 | 2.89 | 2.65 | 3.04 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 27 | 9 | 40 (dont 1 match nul) | 1.18 | 1.42 | 1.05 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.49 | 1.54 | 1.33 | 1.2 | Bouvet Alain | ||||||||||||||||||
| Agnus Richard | 1.24 | 15 | 5 | 30 | 1.31 | 1.14 | 1.44 | 1.25 | 1.16 | 1.24 | Agnus Richard | ||||||||||||||||||||||
| Heylliard Christian | 3.50 | 33 | 11 | 59 (dont 2 match nul) | 3.17 | 3.23 | 4.1 | 2.56 | 2.82 | 4.1 | 3.67 | 3.44 | 4.1 | 3.32 | 4.23 | 3.48 | Heylliard Christian | ||||||||||||||||
513 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | Nom | |
| Gancel Philippe | 3.38 | 12 | 4 | 12 | 2.92 | 2.78 | 2.55 | 2.48 | 2.69 | Gancel Philippe | |||||||||||||||||||||||
| Mauguy Laurent | 3.21 | 12 | 4 | 18 | 2.87 | 2.24 | 2.78 | 2.58 | 2.6 | Mauguy Laurent | |||||||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 30 | 10 | 58 (dont 1 match nul) | 2.03 | 2.03 | 1.75 | 1.51 | 2.16 | 1.82 | 1.4 | 2.09 | 1.87 | 1.55 | 1.8 | Sayd tahiri leroux Mustapha | |||||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.71 | 30 | 10 | 45 | 1.96 | 1.27 | 1.88 | 1.8 | 1.42 | 1.27 | 1.97 | 1.72 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | Ponlet Pierre | |||||||||||||||||
| Pottier Michel | 2.10 | 33 | 11 | 58 (dont 1 match nul) | 1.84 | 2.03 | 2.36 | 1.94 | 1.79 | 2.55 | 2.13 | 2.36 | 1.9 | 2.09 | 2.25 | 2.1 | Pottier Michel | ||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.44 | 36 | 12 | 50 (dont 2 match nul) | 2.09 | 2.63 | 2.05 | 1.98 | 1.82 | 2.09 | 2.21 | 1.77 | 2.02 | 2.15 | 1.91 | 2.28 | 2.08 | Poulicet Gerard | |||||||||||||||
| Mourayre Denis | 1.37 | 36 | 12 | 50 (dont 2 match nul) | 1.56 | 1.03 | 1.42 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 2.24 | 1.07 | 1.5 | 1.16 | 1.61 | 1.28 | 1.37 | Mourayre Denis | |||||||||||||||
