Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2025 - 2026
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
506 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Ayrault Pierre | 1.47 | 33 | 11 | 40 (dont 1 match nul) | 1.3 | 1.89 | 1.66 | 1.16 | 1.39 | 1.3 | 1.15 | 1.27 | 1.07 | 1.72 | 1.81 | 1.39 | Ayrault Pierre | ||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 24 | 8 | 37 (dont 1 match nul) | 1.27 | 1.11 | 1.37 | 1.44 | 1.2 | 1.23 | 1.29 | 1 | 1.23 | Garcia Jean luc | |||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 36 | 12 | 62 (dont 2 match nul) | 1.93 | 1.91 | 1.42 | 2.31 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.06 | 1.34 | 1.62 | 1.62 | 1.7 | 1.73 | Marjolet Jean luc | |||||||||||
| Pillier Jacques | 1.23 | 33 | 11 | 49 (dont 1 match nul) | 1.09 | 1.41 | 1.03 | 1 | 1 | 0.96 | 1.52 | 1.07 | 1.43 | 1.62 | 0.99 | 1.17 | Pillier Jacques | ||||||||||||
| Delcourt Eric | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | Delcourt Eric | ||||||||||||||||||||||
| Chevrier Patrick | 2.94 | 6 | 2 | 6 | 2.84 | 3.28 | 3.08 | Chevrier Patrick | |||||||||||||||||||||
543 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
503 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Poiret Jean claude | 2.09 | 18 | 6 | 16 (dont 1 match nul) | 2.01 | 1.81 | 2.08 | 2.03 | 1.96 | 1.59 | 1.91 | Poiret Jean claude | |||||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.42 | 30 | 10 | 54 | 1.6 | 1.14 | 2.11 | 1.3 | 1.5 | 1.03 | 1.33 | 1.48 | 1.5 | 1.49 | 1.42 | Rochard Michel | |||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.60 | 33 | 11 | 43 (dont 1 match nul) | 1.67 | 1.33 | 1.59 | 1.26 | 1.34 | 1.46 | 1.39 | 1.8 | 1.32 | 1.47 | 1.74 | 1.48 | Goncalves Lino | ||||||||||||
| Leger Jean | 1.69 | 24 | 8 | 42 | 2.24 | 1.19 | 1.34 | 1.72 | 1.47 | 1.68 | 2.14 | 1.39 | 1.61 | Leger Jean | |||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.79 | 15 | 5 | 12 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.89 | 0.97 | Pasquier Joel | ||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.78 | 12 | 4 | 18 | 1.39 | 1.42 | 2.3 | 1.91 | 1.71 | Seray Didier | |||||||||||||||||||
| Prosen Karlo | 0.95 | 3 | 1 | 3 | 0.88 | 0.88 | Prosen Karlo | ||||||||||||||||||||||
504 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Ponte Jean paul | 1.68 | 21 | 7 | 26 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.92 | 1.59 | 1.91 | 1.61 | 1.6 | 1.41 | 1.61 | Ponte Jean paul | ||||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 24 | 8 | 39 | 3.11 | 2.98 | 3.86 | 2.81 | 3.17 | 2.79 | 3.26 | 2.89 | 3.09 | Labille Jean pierre | |||||||||||||||
| Georges Guy | 0.91 | 24 | 8 | 19 (dont 1 match nul) | 1.26 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 0.92 | 0.77 | 0.87 | 0.7 | 0.83 | Georges Guy | |||||||||||||||
| Le brustiec Jean claude | 1.13 | 18 | 6 | 31 (dont 1 match nul) | 1.25 | 1.42 | 0.95 | 1.46 | 1.44 | 1.78 | 1.36 | Le brustiec Jean claude | |||||||||||||||||
| Galais Richard | 2.59 | 45 | 15 | 73 (dont 1 match nul) | 2.92 | 2.23 | 2.8 | 3.39 | 2.37 | 2.07 | 2.33 | 2.41 | 2.86 | 2.49 | 2.18 | 2.54 | 1.95 | 2.69 | 2.44 | 2.5 | Galais Richard | ||||||||
| Jareno Jose | 1.82 | 3 | 1 | 6 | 2.32 | 2.32 | Jareno Jose | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
510 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Piart Alain | 1.58 | 45 | 15 | 89 (dont 2 match nul) | 1 | 1.83 | 1.48 | 1.31 | 1.91 | 1.91 | 1.63 | 1.53 | 1.81 | 1.05 | 1.71 | 2.33 | 1.74 | 1.81 | 1.71 | 1.61 | Piart Alain | ||||||||
| Falloux Bernard | 1.15 | 21 | 7 | 10 (dont 1 match nul) | 1.02 | 1.29 | 1.18 | 0.89 | 1.13 | 1.09 | 0.89 | 1.05 | Falloux Bernard | ||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.45 | 39 | 13 | 94 (dont 1 match nul) | 4.12 | 4.18 | 5.3 | 5.21 | 3.49 | 3.34 | 4.54 | 5.31 | 3.26 | 5.5 | 4.56 | 5.12 | 6.06 | 4.48 | Durand Thierry | ||||||||||
| Cotten Claude | 1.45 | 3 | 1 | 6 | 1.23 | 1.23 | Cotten Claude | ||||||||||||||||||||||
| Chmielnicki Pascal | 2.53 | 12 | 4 | 12 | 2.38 | 1.94 | 1.63 | 1.67 | 1.88 | Chmielnicki Pascal | |||||||||||||||||||
| Rakotonoah Bruno | 1.75 | 3 | 1 | 9 | 2.11 | 2.11 | Rakotonoah Bruno | ||||||||||||||||||||||
| Bedrossian Alain | 1.50 | 12 | 4 | 16 (dont 1 match nul) | 1.78 | 1.97 | 1.48 | 1.29 | 1.59 | Bedrossian Alain | |||||||||||||||||||
511 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Dupuy Pierre | 1.23 | 42 | 14 | 76 (dont 1 match nul) | 1.44 | 1.3 | 1.81 | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.17 | 1.2 | 1.25 | 1.41 | 1.57 | 1.12 | 1.01 | 1.29 | Dupuy Pierre | |||||||||
| Lust Michel | 1.39 | 24 | 8 | 57 | 1.18 | 1.63 | 1.6 | 1.37 | 1.41 | 1.5 | 1.54 | 1.41 | 1.45 | Lust Michel | |||||||||||||||
| Steinhauser John | 1.07 | 9 | 3 | 10 (dont 1 match nul) | 1.07 | 0.72 | 1.17 | 1 | Steinhauser John | ||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.21 | 33 | 11 | 60 | 1.44 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.65 | 1.31 | 1.15 | 1.34 | 1.68 | 1.46 | 1.11 | 1.34 | Subtil Jean pierre | ||||||||||||
| Timmerman Denis | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | Timmerman Denis | ||||||||||||||||||||||
| Gascon Robert | 1.00 | 24 | 8 | 36 | 1.52 | 1.62 | 1.51 | 1.57 | 1.18 | 1.48 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | Gascon Robert | |||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
505 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Zermati Max | 0.83 | 21 | 7 | 0 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | Zermati Max | ||||||||||||||||
| Rossignol Jean louis | 6.00 | 18 | 6 | 36 | 7.91 | 3.51 | 4.82 | 3.62 | 4.08 | 5.7 | 4.66 | Rossignol Jean louis | |||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 33 | 11 | 46 (dont 1 match nul) | 1.41 | 0.9 | 1.62 | 0.93 | 1.42 | 1.32 | 0.97 | 1.75 | 1.15 | 0.98 | 1.63 | 1.24 | Larche Jean pierre | ||||||||||||
| Justaume Michael | 0.98 | 6 | 2 | 3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | Justaume Michael | |||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 27 | 9 | 39 | 1.58 | 1.2 | 1.4 | 0.95 | 1.35 | 0.9 | 1.16 | 0.95 | 1.62 | 1.19 | Sibaud Roger | ||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 27 | 9 | 27 | 0.82 | 1.13 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 0.92 | 1.26 | 1.06 | 0.98 | Dorsay Axel | ||||||||||||||
| Eisenkremer Daniel | 1.30 | 3 | 1 | 3 | 1.58 | 1.58 | Eisenkremer Daniel | ||||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
515 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Felsenheld Francois | 1.48 | 27 | 9 | 39 (dont 3 match nul) | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 2.03 | 1.55 | 1.81 | 1.51 | 1.55 | 1.69 | 1.75 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||
| Bougouin Jean michel | 0.78 | 21 | 7 | 18 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 1 | 0.84 | Bougouin Jean michel | ||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.16 | 30 | 10 | 48 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.38 | 0.76 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.13 | Cruciani Jean pierre | |||||||||||||
| Rateau Patrick | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.98 | 0.98 | Rateau Patrick | ||||||||||||||||||||||
| Griffon Gilles | 0.80 | 12 | 4 | 6 | 0.73 | 1.14 | 0.97 | 0.77 | 0.9 | Griffon Gilles | |||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.29 | 24 | 8 | 37 (dont 1 match nul) | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 1.71 | 1.14 | 1.73 | 1.8 | 1.27 | 1.43 | Maggi Christian | |||||||||||||||
| Strock Alain | 1.00 | 15 | 5 | 18 | 0.92 | 0.95 | 0.69 | 1.07 | 0.71 | 0.87 | Strock Alain | ||||||||||||||||||
| Huet Bruno | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.95 | 0.95 | Huet Bruno | ||||||||||||||||||||||
549 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
508 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Ghione Jerome | 1.41 | 15 | 5 | 27 | 1.52 | 1.53 | 1.45 | 2.19 | 1.42 | 1.58 | Ghione Jerome | ||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 30 | 10 | 48 | 1.46 | 1.47 | 1.16 | 1.68 | 1.38 | 1.24 | 1.47 | 1.79 | 1.85 | 1.73 | 1.5 | Beline Alain | |||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 21 | 7 | 40 (dont 1 match nul) | 1.52 | 1.33 | 1.54 | 1.31 | 1.39 | 1.76 | 1.63 | 1.49 | Houbart Michel | ||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 18 | 6 | 20 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.04 | 1.47 | 1.5 | 1.17 | 1.09 | 1.26 | Rouchon Patrick | |||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 21 | 7 | 34 (dont 1 match nul) | 2.13 | 2.89 | 2.82 | 2.79 | 2.17 | 1.94 | 2.13 | 2.34 | Chatelet Pierre | ||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 27 | 9 | 52 (dont 1 match nul) | 2.14 | 1.82 | 1.83 | 2.52 | 2.26 | 2.44 | 1.95 | 2.45 | 2.22 | 2.16 | Theophile Jose | ||||||||||||||
| Le ruyet Pierre | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 1.41 | 1.41 | Le ruyet Pierre | ||||||||||||||||||||||
509 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Guignard Christian | 2.51 | 21 | 7 | 23 (dont 2 match nul) | 2.73 | 1.82 | 2.37 | 2.68 | 2.69 | 2.36 | 2.57 | 2.45 | Guignard Christian | ||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.05 | 24 | 8 | 34 (dont 1 match nul) | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 1.48 | 0.92 | 1.27 | 1.59 | 1.14 | Chanel Chantal | |||||||||||||||
| Jumeau Jean luc | 6.41 | 18 | 6 | 43 (dont 1 match nul) | 7.13 | 8.78 | 4.93 | 6.32 | 6.88 | 7.27 | 6.65 | Jumeau Jean luc | |||||||||||||||||
| Fynn Patrick | 2.61 | 18 | 6 | 36 | 2.88 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.74 | 2.78 | 2.81 | Fynn Patrick | |||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.45 | 21 | 7 | 40 (dont 1 match nul) | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.86 | 1.49 | 1.9 | 1.66 | 1.69 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||
| Jourdain Marc | 4.00 | 12 | 4 | 19 (dont 1 match nul) | 3.06 | 3.06 | 4.21 | 3.87 | 3.47 | Jourdain Marc | |||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.00 | 21 | 7 | 34 (dont 1 match nul) | 0.96 | 1.19 | 0.86 | 1.91 | 1.27 | 1.25 | 1.18 | 1.19 | Martin Gilles | ||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
514 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Benatar Vidal | 1.80 | 30 | 10 | 38 (dont 2 match nul) | 1.97 | 1.88 | 1.83 | 2.07 | 1.35 | 1.82 | 1.35 | 2.11 | 1.58 | 1.58 | 1.74 | Benatar Vidal | |||||||||||||
| Boyadjian Gerard | 1.05 | 27 | 9 | 34 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.31 | 0.67 | 1.17 | 1.28 | 1.08 | 1.09 | 0.7 | 1.06 | 1.09 | Boyadjian Gerard | ||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 18 | 6 | 15 | 1.07 | 0.69 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.8 | 0.9 | Fischer Frederic | |||||||||||||||||
| Villoutreix Jean louis | 1.85 | 18 | 6 | 30 | 2 | 1.94 | 1.68 | 1.67 | 1.45 | 1.94 | 1.78 | Villoutreix Jean louis | |||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.13 | 30 | 10 | 42 | 1.15 | 1.27 | 0.84 | 1.2 | 0.9 | 1.17 | 1.08 | 1.38 | 1.18 | 1.28 | 1.13 | Visticot Jean paul | |||||||||||||
| Girod Vincent | 0.80 | 12 | 4 | 6 | 0.74 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | Girod Vincent | |||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
512 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Senizergues Didier | 1.99 | 18 | 6 | 39 | 1.87 | 2 | 2.48 | 2.25 | 2.03 | 2.25 | 2.13 | Senizergues Didier | |||||||||||||||||
| Lemoine Michel | 1.58 | 24 | 8 | 39 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.29 | 1.6 | 1.13 | 1.3 | 1.47 | 1.44 | Lemoine Michel | |||||||||||||||
| Roussel Patrice | 2.56 | 15 | 5 | 18 | 2.16 | 2.74 | 1.79 | 2.82 | 2.16 | 2.29 | Roussel Patrice | ||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 21 | 7 | 34 (dont 1 match nul) | 2.8 | 3.5 | 3.23 | 3.22 | 3.6 | 2.74 | 2.65 | 3.08 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 24 | 8 | 34 (dont 1 match nul) | 1.18 | 1.42 | 1.05 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.49 | 1.54 | 1.19 | Bouvet Alain | |||||||||||||||
| Agnus Richard | 1.24 | 12 | 4 | 21 | 1.31 | 1.14 | 1.44 | 1.25 | 1.27 | Agnus Richard | |||||||||||||||||||
| Heylliard Christian | 3.50 | 21 | 7 | 35 (dont 2 match nul) | 3.17 | 3.23 | 4.1 | 2.56 | 2.82 | 4.1 | 3.67 | 3.33 | Heylliard Christian | ||||||||||||||||
513 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | Nom | |||||||
| Gancel Philippe | 3.38 | 9 | 3 | 9 | 2.92 | 2.78 | 2.55 | 2.78 | Gancel Philippe | ||||||||||||||||||||
| Mauguy Laurent | 3.21 | 9 | 3 | 15 | 2.87 | 2.24 | 2.78 | 2.6 | Mauguy Laurent | ||||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 24 | 8 | 43 (dont 1 match nul) | 2.03 | 2.03 | 1.75 | 1.51 | 2.16 | 1.82 | 1.4 | 2.09 | 1.83 | Sayd tahiri leroux Mustapha | |||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.71 | 21 | 7 | 27 | 1.96 | 1.27 | 1.88 | 1.8 | 1.42 | 1.27 | 1.97 | 1.64 | Ponlet Pierre | ||||||||||||||||
| Pottier Michel | 2.10 | 21 | 7 | 31 (dont 1 match nul) | 1.84 | 2.03 | 2.36 | 1.94 | 1.79 | 2.55 | 2.13 | 2.08 | Pottier Michel | ||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.44 | 27 | 9 | 32 (dont 2 match nul) | 2.09 | 2.63 | 2.05 | 1.98 | 1.82 | 2.09 | 2.21 | 1.77 | 2.02 | 2.06 | Poulicet Gerard | ||||||||||||||
| Mourayre Denis | 1.37 | 24 | 8 | 28 (dont 1 match nul) | 1.56 | 1.03 | 1.42 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 2.24 | 1.07 | 1.38 | Mourayre Denis | |||||||||||||||
