Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2024 - 2025
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
45 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Ayrault Pierre | 1.51 | 9 | 3 | 16 | 1.11 | 1.37 | 1.43 | 1.31 | |||||||||||||||||||||
Garcia Jean luc | 1.28 | 6 | 2 | 15 | 1.35 | 1.1 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.73 | 9 | 3 | 18 | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 1.65 | |||||||||||||||||||||
Tatin Patrick | 4.46 | 3 | 1 | 9 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
46 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Pillier Jacques | 1.35 | 9 | 3 | 18 | 1.36 | 1.15 | 1.32 | 1.27 | |||||||||||||||||||||
Merlier Patrick | 1.16 | 6 | 2 | 12 | 1.14 | 1.01 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||
Duhamel Christian | 1.22 | 9 | 3 | 9 | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.08 | |||||||||||||||||||||
Prevost Claude | 1.50 | 3 | 1 | 3 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
59 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Poiret Jean claude | 1.93 | 9 | 3 | 12 | 1.99 | 2.41 | 2.03 | 2.12 | |||||||||||||||||||||
Rochard Michel | 1.27 | 3 | 1 | 6 | 1.53 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||
Goncalves Lino | 1.68 | 9 | 3 | 15 | 1.32 | 1.85 | 1.78 | 1.61 | |||||||||||||||||||||
Leger Jean | 1.62 | 3 | 1 | 3 | 1.62 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||
Pasquier Joel | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
60 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Beaujou Michel | 1.10 | 9 | 3 | 12 | 0.99 | 1.22 | 1.23 | 1.15 | |||||||||||||||||||||
Guerin Jean jacques | 0.66 | 6 | 2 | 0 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||
Georges Guy | 0.83 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||
Jareno Jose | 2.21 | 3 | 1 | 6 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.37 | 6 | 2 | 12 | 1.7 | 1.38 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Dupuy Pierre | 1.19 | 6 | 2 | 6 | 0.78 | 1.13 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||
Piart Alain | 1.57 | 6 | 2 | 7 | 1.96 | 1.49 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||
Durand Thierry | 4.80 | 6 | 2 | 7 | 3.9 | 5.06 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||
47 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Subtil Jean pierre | 1.20 | 9 | 3 | 15 | 1.44 | 0 | 1.42 | 0.99 | |||||||||||||||||||||
Lust Michel | 1.49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Steinhauser John | 1.07 | 3 | 1 | 6 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||
Coutier Jean luc | 0.73 | 6 | 2 | 6 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
Gameiro Patrick | 2.01 | 3 | 1 | 9 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
Non inscrit Non inscrit | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Zermati Max | 0.80 | 6 | 2 | 0 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
Larche Jean pierre | 1.09 | 6 | 2 | 6 | 1.48 | 0.89 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
Sibaud Roger | 1.20 | 6 | 2 | 7 | 0.9 | 1.23 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
51 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Felsenheld Francois | 1.52 | 6 | 2 | 9 | 1.52 | 1 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
Carreau Claude | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.39 | 3 | 1 | 6 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||
Griffon Gilles | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
Maggi Christian | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Ghione Jerome | 1.41 | 3 | 1 | 9 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||
Bachellier Philippe | 1.27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Beline Alain | 1.41 | 3 | 1 | 9 | 1.79 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.07 | 3 | 1 | 6 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
Chatelet Pierre | 2.41 | 6 | 2 | 4 | 2.01 | 2.18 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||
Theophile Jose | 1.85 | 3 | 1 | 3 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
Houbart Michel | 1.54 | 6 | 2 | 9 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
54 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Jumeau Jean luc | 6.67 | 6 | 2 | 18 | 6.83 | 4.53 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||
Chanel Chantal | 1.00 | 3 | 1 | 9 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||
Chauvin Jean louis | 0.91 | 3 | 1 | 6 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
Fynn Patrick | 3.22 | 3 | 1 | 6 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
Jourdain Marc | 3.73 | 3 | 1 | 9 | 3.14 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||
Goulam Jean | 5.85 | 9 | 3 | 24 | 4.88 | 5.56 | 4.6 | 4.99 | |||||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
57 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Benatar Vidal | 1.80 | 6 | 2 | 6 | 1.91 | 2.06 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||
Boyadjian Gerard | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 0.89 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.06 | 6 | 2 | 3 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||
Villoutreix Jean louis | 1.87 | 3 | 1 | 6 | 2.78 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||
Visticot Jean paul | 1.07 | 3 | 1 | 3 | 1.18 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||
Girod Vincent | 1.10 | 6 | 2 | 6 | 1.04 | 0.68 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
55 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Senizergues Didier | 2.18 | 3 | 1 | 9 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||
Lemoine Michel | 1.52 | 6 | 2 | 10 | 1.38 | 1.55 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||
Roussel Patrice | 3.05 | 6 | 2 | 9 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||
Bouvet Alain | 1.21 | 6 | 2 | 18 | 1.78 | 1.5 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
Mauguiere Daniel | 1.43 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
Agnus Richard | 1.10 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
56 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||||||||
Gancel Philippe | 4.25 | 6 | 2 | 9 | 3.38 | 3.89 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||
Mauguy Laurent | 3.21 | 3 | 1 | 6 | 3.96 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.82 | 3 | 1 | 6 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||
Mourayre Denis | 1.26 | 6 | 2 | 9 | 1.4 | 1.76 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||
Pottier Michel | 2.25 | 6 | 2 | 9 | 2.03 | 2.48 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||
Poulicet Gerard | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 2.14 | 2.14 |