Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2025 - 2026
Beynes |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
506 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Ayrault Pierre | 1.47 | 9 | 3 | 16 (dont 1 match nul) | 1.3 | 1.89 | 1.66 | 1.6 | Ayrault Pierre | ||||||||||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 9 | 3 | 12 | 1.27 | 1.11 | 1.37 | 1.24 | Garcia Jean luc | ||||||||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 12 | 4 | 16 (dont 1 match nul) | 1.93 | 1.91 | 1.42 | 2.31 | 1.82 | Marjolet Jean luc | |||||||||||||||||||
| Pillier Jacques | 1.23 | 12 | 4 | 16 (dont 1 match nul) | 1.09 | 1.41 | 1.03 | 1 | 1.12 | Pillier Jacques | |||||||||||||||||||
| Chevrier Patrick | 2.94 | 3 | 1 | 0 | 2.84 | 2.84 | Chevrier Patrick | ||||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
503 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Poiret Jean claude | 2.09 | 6 | 2 | 6 | 2.01 | 1.81 | 1.9 | Poiret Jean claude | |||||||||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.42 | 9 | 3 | 15 | 1.6 | 1.14 | 2.11 | 1.56 | Rochard Michel | ||||||||||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.60 | 15 | 5 | 18 | 1.67 | 1.33 | 1.59 | 1.26 | 1.34 | 1.43 | Goncalves Lino | ||||||||||||||||||
| Leger Jean | 1.69 | 9 | 3 | 12 | 2.24 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | Leger Jean | ||||||||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.79 | 3 | 1 | 0 | 1.01 | 1.01 | Pasquier Joel | ||||||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.78 | 3 | 1 | 0 | 1.39 | 1.39 | Seray Didier | ||||||||||||||||||||||
504 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Georges Guy | 0.91 | 3 | 1 | 3 | 0.86 | 0.86 | Georges Guy | ||||||||||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 9 | 3 | 18 | 3.11 | 2.98 | 3.86 | 3.28 | Labille Jean pierre | ||||||||||||||||||||
| Jareno Jose | 1.82 | 3 | 1 | 6 | 2.32 | 2.32 | Jareno Jose | ||||||||||||||||||||||
| Le brustiec Jean claude | 1.13 | 9 | 3 | 12 | 1.25 | 1.42 | 0.95 | 1.19 | Le brustiec Jean claude | ||||||||||||||||||||
| Galais Richard | 2.59 | 15 | 5 | 31 (dont 1 match nul) | 2.92 | 2.23 | 3.23 | 3.39 | 2.37 | 2.78 | Galais Richard | ||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
510 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Piart Alain | 1.58 | 15 | 5 | 23 (dont 2 match nul) | 1 | 1.83 | 1.48 | 1.31 | 1.91 | 1.49 | Piart Alain | ||||||||||||||||||
| Falloux Bernard | 1.15 | 12 | 4 | 6 | 1.02 | 1.29 | 1.18 | 0.89 | 1.08 | Falloux Bernard | |||||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.45 | 15 | 5 | 37 (dont 1 match nul) | 4.12 | 4.18 | 5.3 | 5.21 | 3.49 | 4.34 | Durand Thierry | ||||||||||||||||||
| Chmielnicki Pascal | 2.53 | 3 | 1 | 3 | 2.38 | 2.38 | Chmielnicki Pascal | ||||||||||||||||||||||
511 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Dupuy Pierre | 1.23 | 12 | 4 | 21 | 1.44 | 1.3 | 1.81 | 1.23 | 1.43 | Dupuy Pierre | |||||||||||||||||||
| Lust Michel | 1.39 | 9 | 3 | 24 | 1.18 | 1.63 | 1.6 | 1.46 | Lust Michel | ||||||||||||||||||||
| Steinhauser John | 1.07 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.07 | 1.07 | Steinhauser John | ||||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.21 | 12 | 4 | 21 | 1.44 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.3 | Subtil Jean pierre | |||||||||||||||||||
| Gascon Robert | 1.00 | 9 | 3 | 21 | 1.52 | 1.62 | 1.51 | 1.55 | Gascon Robert | ||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
505 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Zermati Max | 0.83 | 9 | 3 | 0 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 0.76 | Zermati Max | ||||||||||||||||||||
| Rossignol Jean louis | 6.00 | 3 | 1 | 9 | 7.91 | 7.91 | Rossignol Jean louis | ||||||||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 9 | 3 | 15 | 1.41 | 1.01 | 1.62 | 1.31 | Larche Jean pierre | ||||||||||||||||||||
| Justaume Michael | 0.98 | 3 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | Justaume Michael | ||||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 9 | 3 | 18 | 1.58 | 1.2 | 1.4 | 1.38 | Sibaud Roger | ||||||||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 9 | 3 | 9 | 0.82 | 1.13 | 0.81 | 0.91 | Dorsay Axel | ||||||||||||||||||||
| Eisenkremer Daniel | 1.30 | 3 | 1 | 3 | 1.58 | 1.58 | Eisenkremer Daniel | ||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
515 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Felsenheld Francois | 1.48 | 9 | 3 | 16 (dont 1 match nul) | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 1.88 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||||||||
| Bougouin Jean michel | 0.78 | 6 | 2 | 6 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | Bougouin Jean michel | |||||||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.16 | 9 | 3 | 15 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||||||||||||
| Griffon Gilles | 0.80 | 9 | 3 | 6 | 0.73 | 1.14 | 0.97 | 0.95 | Griffon Gilles | ||||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.29 | 9 | 3 | 12 | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 1.3 | Maggi Christian | ||||||||||||||||||||
| Strock Alain | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.92 | 0.92 | Strock Alain | ||||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
508 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Ghione Jerome | 1.41 | 6 | 2 | 9 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | Ghione Jerome | |||||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 12 | 4 | 18 | 1.46 | 1.47 | 1.16 | 1.68 | 1.43 | Beline Alain | |||||||||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 9 | 3 | 12 | 1.52 | 1.33 | 1.54 | 1.47 | Houbart Michel | ||||||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 1.4 | 1.4 | Rouchon Patrick | ||||||||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 6 | 2 | 9 | 2.13 | 2.89 | 2.47 | Chatelet Pierre | |||||||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 6 | 2 | 12 | 2.14 | 1.82 | 1.97 | Theophile Jose | |||||||||||||||||||||
| Le ruyet Pierre | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 1.41 | 1.41 | Le ruyet Pierre | ||||||||||||||||||||||
509 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Guignard Christian | 2.51 | 9 | 3 | 4 (dont 1 match nul) | 2.73 | 1.82 | 2.37 | 2.28 | Guignard Christian | ||||||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.05 | 6 | 2 | 9 | 1.06 | 1.11 | 1.09 | Chanel Chantal | |||||||||||||||||||||
| Jumeau Jean luc | 6.41 | 3 | 1 | 6 | 7.13 | 7.13 | Jumeau Jean luc | ||||||||||||||||||||||
| Fynn Patrick | 2.61 | 6 | 2 | 15 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | Fynn Patrick | |||||||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.45 | 9 | 3 | 16 (dont 1 match nul) | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.67 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||||||
| Jourdain Marc | 4.00 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 3.06 | 3.06 | 3.06 | Jourdain Marc | |||||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.00 | 6 | 2 | 9 | 0.96 | 1.19 | 1.07 | Martin Gilles | |||||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
514 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Benatar Vidal | 1.80 | 15 | 5 | 22 (dont 1 match nul) | 1.97 | 1.88 | 1.83 | 2.07 | 1.35 | 1.81 | Benatar Vidal | ||||||||||||||||||
| Boyadjian Gerard | 1.05 | 9 | 3 | 15 | 1.63 | 1.31 | 0.67 | 1.13 | Boyadjian Gerard | ||||||||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 6 | 2 | 6 | 1.07 | 0.69 | 0.86 | Fischer Frederic | |||||||||||||||||||||
| Villoutreix Jean louis | 1.85 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Villoutreix Jean louis | ||||||||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.13 | 9 | 3 | 6 | 1.15 | 1.27 | 0.84 | 1.07 | Visticot Jean paul | ||||||||||||||||||||
| Girod Vincent | 0.80 | 3 | 1 | 3 | 0.74 | 0.74 | Girod Vincent | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
512 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Senizergues Didier | 1.99 | 6 | 2 | 12 | 1.87 | 2 | 1.94 | Senizergues Didier | |||||||||||||||||||||
| Lemoine Michel | 1.58 | 12 | 4 | 24 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.29 | 1.52 | Lemoine Michel | |||||||||||||||||||
| Roussel Patrice | 2.56 | 6 | 2 | 9 | 2.16 | 2.74 | 2.46 | Roussel Patrice | |||||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 3 | 1 | 1 (dont 1 match nul) | 2.8 | 2.8 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 9 | 3 | 12 | 1.18 | 1.42 | 1.05 | 1.2 | Bouvet Alain | ||||||||||||||||||||
| Agnus Richard | 1.24 | 3 | 1 | 6 | 1.31 | 1.31 | Agnus Richard | ||||||||||||||||||||||
| Heylliard Christian | 3.50 | 6 | 2 | 7 (dont 1 match nul) | 3.17 | 3.23 | 3.2 | Heylliard Christian | |||||||||||||||||||||
513 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | Nom | ||||||||||||||||||
| Gancel Philippe | 3.38 | 6 | 2 | 9 | 2.92 | 2.78 | 2.86 | Gancel Philippe | |||||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 6 | 2 | 16 (dont 1 match nul) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | Sayd tahiri leroux Mustapha | |||||||||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.71 | 9 | 3 | 12 | 1.96 | 1.27 | 1.88 | 1.72 | Ponlet Pierre | ||||||||||||||||||||
| Pottier Michel | 2.10 | 6 | 2 | 9 | 1.84 | 2.03 | 1.92 | Pottier Michel | |||||||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.44 | 9 | 3 | 15 | 2.09 | 2.63 | 2.05 | 2.24 | Poulicet Gerard | ||||||||||||||||||||
| Mourayre Denis | 1.37 | 9 | 3 | 13 (dont 1 match nul) | 1.56 | 1.03 | 1.42 | 1.32 | Mourayre Denis | ||||||||||||||||||||
