Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2026 - 2027
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
570 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Ayrault Pierre | 1.47 | 6 | 2 | 6 | 1.47 | 1.41 | 1.44 | Ayrault Pierre | |||||||||||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 3 | 1 | 3 | 1.12 | 1.12 | Garcia Jean luc | ||||||||||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 6 | 2 | 7 (dont 1 match nul) | 1.42 | 1.57 | 1.5 | Marjolet Jean luc | |||||||||||||||||||||
| Maupetit Alain | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 1.02 | 1.02 | Maupetit Alain | ||||||||||||||||||||||
585 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Pillier Jacques | 1.14 | 6 | 2 | 13 (dont 1 match nul) | 1.13 | 1.28 | 1.21 | Pillier Jacques | |||||||||||||||||||||
| Merlier Patrick | 1.15 | 6 | 2 | 15 | 1.57 | 1.28 | 1.41 | Merlier Patrick | |||||||||||||||||||||
| Delcourt Eric | 0.93 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | Delcourt Eric | |||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
567 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Poiret Jean claude | 2.07 | 3 | 1 | 0 | 1.61 | 1.61 | Poiret Jean claude | ||||||||||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.41 | 3 | 1 | 3 | 1.29 | 1.29 | Rochard Michel | ||||||||||||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.53 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.61 | 1.61 | Goncalves Lino | ||||||||||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.94 | 3 | 1 | 0 | 0.77 | 0.77 | Pasquier Joel | ||||||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.71 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 2.37 | 1.88 | 2.08 | Seray Didier | |||||||||||||||||||||
568 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Ponte Jean paul | 1.68 | 6 | 2 | 12 | 1.87 | 1.35 | 1.56 | Ponte Jean paul | |||||||||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 3.11 | 2.88 | 3.01 | Labille Jean pierre | |||||||||||||||||||||
| Arnoux Joel | 1.00 | 6 | 2 | 9 | 1.09 | 0.99 | 1.03 | Arnoux Joel | |||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
574 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Piart Alain | 1.61 | 6 | 2 | 6 | 1.45 | 1.7 | 1.55 | Piart Alain | |||||||||||||||||||||
| Falloux Bernard | 1.02 | 3 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | Falloux Bernard | ||||||||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.46 | 6 | 2 | 18 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | Durand Thierry | |||||||||||||||||||||
| Cotten Claude | 1.23 | 3 | 1 | 9 | 1.38 | 1.38 | Cotten Claude | ||||||||||||||||||||||
575 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Dupuy Pierre | 1.28 | 3 | 1 | 6 | 1.11 | 1.11 | Dupuy Pierre | ||||||||||||||||||||||
| Lust Michel | 1.42 | 6 | 2 | 12 | 1.41 | 1.53 | 1.47 | Lust Michel | |||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.31 | 6 | 2 | 6 | 1.24 | 1.12 | 1.18 | Subtil Jean pierre | |||||||||||||||||||||
| Timmerman Denis | 0.80 | 3 | 1 | 3 | 0.91 | 0.91 | Timmerman Denis | ||||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
569 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 6 | 2 | 15 | 1.5 | 1.04 | 1.24 | Larche Jean pierre | |||||||||||||||||||||
| Le nouvel Philippe | 1.60 | 3 | 1 | 6 | 1.61 | 1.61 | Le nouvel Philippe | ||||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 3 | 1 | 6 | 1.11 | 1.11 | Sibaud Roger | ||||||||||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 6 | 2 | 9 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | Dorsay Axel | |||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
579 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.13 | 3 | 1 | 3 | 0.98 | 0.98 | Cruciani Jean pierre | ||||||||||||||||||||||
| Carreau Claude | 1.00 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.25 | 1.25 | Carreau Claude | ||||||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.43 | 3 | 1 | 6 | 1.88 | 1.88 | Maggi Christian | ||||||||||||||||||||||
602 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
572 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Ghione Jerome | 1.41 | 3 | 1 | 9 | 1.43 | 1.43 | Ghione Jerome | ||||||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.63 | Beline Alain | ||||||||||||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 3 | 1 | 3 | 1.08 | 1.08 | Houbart Michel | ||||||||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | Rouchon Patrick | ||||||||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 3 | 1 | 6 | 2.43 | 2.43 | Chatelet Pierre | ||||||||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 3 | 1 | 9 | 2.2 | 2.2 | Theophile Jose | ||||||||||||||||||||||
573 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Guignard Christian | 2.50 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 2.24 | 2.24 | Guignard Christian | ||||||||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.07 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.11 | Chanel Chantal | ||||||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.20 | 6 | 2 | 12 | 1.33 | 1.15 | 1.25 | Martin Gilles | |||||||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.70 | 6 | 2 | 9 | 1.53 | 2.28 | 1.87 | Rousselle Jean claude | |||||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
578 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Benatar Vidal | 1.80 | 6 | 2 | 6 | 2.12 | 1.61 | 1.85 | Benatar Vidal | |||||||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.11 | 6 | 2 | 6 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | Visticot Jean paul | |||||||||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0.83 | Fischer Frederic | ||||||||||||||||||||||
| Mayrand Dominique | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0.71 | Mayrand Dominique | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
576 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 3 | 1 | 6 | 1.12 | 1.12 | Sayd tahiri leroux Mustapha | ||||||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 3 | 1 | 3 | 2.79 | 2.79 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 3 | 1 | 3 | 1.18 | 1.18 | Bouvet Alain | ||||||||||||||||||||||
| Mauguiere Daniel | 1.50 | 3 | 1 | 2 (dont 2 match nul) | 1.27 | 1.27 | Mauguiere Daniel | ||||||||||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.65 | 3 | 1 | 9 | 2.46 | 2.46 | Ponlet Pierre | ||||||||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.08 | 3 | 1 | 6 | 2.78 | 2.78 | Poulicet Gerard | ||||||||||||||||||||||
595 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Nom | |||||||||||||||||||||