Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2025 - 2026
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
506 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Ayrault Pierre | 1.47 | 27 | 9 | 31 (dont 1 match nul) | 1.3 | 1.89 | 1.66 | 1.16 | 1.39 | 1.3 | 1.15 | 1.27 | 1.07 | 1.33 | Ayrault Pierre | ||||||||||||||
| Garcia Jean luc | 1.24 | 15 | 5 | 24 | 1.27 | 1.11 | 1.37 | 1.44 | 1.2 | 1.27 | Garcia Jean luc | ||||||||||||||||||
| Marjolet Jean luc | 1.71 | 30 | 10 | 52 (dont 1 match nul) | 1.93 | 1.91 | 1.42 | 2.31 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.06 | 1.34 | 1.62 | 1.75 | Marjolet Jean luc | |||||||||||||
| Pillier Jacques | 1.23 | 27 | 9 | 40 (dont 1 match nul) | 1.09 | 1.41 | 1.03 | 1 | 1 | 0.96 | 1.52 | 1.07 | 1.43 | 1.15 | Pillier Jacques | ||||||||||||||
| Delcourt Eric | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | Delcourt Eric | ||||||||||||||||||||||
| Chevrier Patrick | 2.94 | 6 | 2 | 6 | 2.84 | 3.28 | 3.08 | Chevrier Patrick | |||||||||||||||||||||
543 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
503 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Poiret Jean claude | 2.09 | 15 | 5 | 16 (dont 1 match nul) | 2.01 | 1.81 | 2.08 | 2.03 | 1.96 | 1.97 | Poiret Jean claude | ||||||||||||||||||
| Rochard Michel | 1.42 | 24 | 8 | 42 | 1.6 | 1.14 | 2.11 | 1.3 | 1.5 | 1.03 | 1.33 | 1.48 | 1.4 | Rochard Michel | |||||||||||||||
| Goncalves Lino | 1.60 | 24 | 8 | 31 (dont 1 match nul) | 1.67 | 1.33 | 1.59 | 1.26 | 1.34 | 1.46 | 1.39 | 1.8 | 1.48 | Goncalves Lino | |||||||||||||||
| Leger Jean | 1.69 | 18 | 6 | 27 | 2.24 | 1.19 | 1.34 | 1.72 | 1.47 | 1.68 | 1.57 | Leger Jean | |||||||||||||||||
| Pasquier Joel | 0.79 | 12 | 4 | 9 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1 | Pasquier Joel | |||||||||||||||||||
| Seray Didier | 1.78 | 12 | 4 | 18 | 1.39 | 1.42 | 2.3 | 1.91 | 1.71 | Seray Didier | |||||||||||||||||||
| Prosen Karlo | 0.95 | 3 | 1 | 3 | 0.88 | 0.88 | Prosen Karlo | ||||||||||||||||||||||
504 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Ponte Jean paul | 1.68 | 15 | 5 | 20 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.92 | 1.59 | 1.91 | 1.61 | 1.66 | Ponte Jean paul | ||||||||||||||||||
| Labille Jean pierre | 3.24 | 18 | 6 | 33 | 3.11 | 2.98 | 3.86 | 2.81 | 3.17 | 2.79 | 3.09 | Labille Jean pierre | |||||||||||||||||
| Georges Guy | 0.91 | 18 | 6 | 15 | 1.26 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 0.92 | 0.77 | 0.85 | Georges Guy | |||||||||||||||||
| Le brustiec Jean claude | 1.13 | 18 | 6 | 31 (dont 1 match nul) | 1.25 | 1.42 | 0.95 | 1.46 | 1.44 | 1.78 | 1.36 | Le brustiec Jean claude | |||||||||||||||||
| Galais Richard | 2.59 | 36 | 12 | 58 (dont 1 match nul) | 2.92 | 2.23 | 2.8 | 3.39 | 2.37 | 2.07 | 2.33 | 2.41 | 2.86 | 2.49 | 2.18 | 2.54 | 2.53 | Galais Richard | |||||||||||
| Jareno Jose | 1.82 | 3 | 1 | 6 | 2.32 | 2.32 | Jareno Jose | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
510 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Piart Alain | 1.58 | 36 | 12 | 68 (dont 2 match nul) | 1 | 1.83 | 1.48 | 1.31 | 1.91 | 1.91 | 1.63 | 1.53 | 1.81 | 1.05 | 1.71 | 2.33 | 1.58 | Piart Alain | |||||||||||
| Falloux Bernard | 1.15 | 21 | 7 | 10 (dont 1 match nul) | 1.02 | 1.29 | 1.18 | 0.89 | 1.13 | 1.09 | 0.89 | 1.05 | Falloux Bernard | ||||||||||||||||
| Durand Thierry | 4.45 | 33 | 11 | 76 (dont 1 match nul) | 4.12 | 4.18 | 5.3 | 5.21 | 3.49 | 3.34 | 4.54 | 5.31 | 3.26 | 5.5 | 4.56 | 4.31 | Durand Thierry | ||||||||||||
| Chmielnicki Pascal | 2.53 | 9 | 3 | 9 | 2.38 | 1.94 | 1.63 | 1.95 | Chmielnicki Pascal | ||||||||||||||||||||
| Bedrossian Alain | 1.50 | 9 | 3 | 13 (dont 1 match nul) | 1.78 | 1.97 | 1.48 | 1.74 | Bedrossian Alain | ||||||||||||||||||||
511 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Dupuy Pierre | 1.23 | 33 | 11 | 60 | 1.44 | 1.3 | 1.81 | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.17 | 1.2 | 1.25 | 1.41 | 1.31 | Dupuy Pierre | ||||||||||||
| Lust Michel | 1.39 | 21 | 7 | 48 | 1.18 | 1.63 | 1.6 | 1.37 | 1.41 | 1.5 | 1.54 | 1.45 | Lust Michel | ||||||||||||||||
| Steinhauser John | 1.07 | 6 | 2 | 4 (dont 1 match nul) | 1.07 | 0.72 | 0.92 | Steinhauser John | |||||||||||||||||||||
| Subtil Jean pierre | 1.21 | 24 | 8 | 42 | 1.44 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.65 | 1.31 | 1.15 | 1.34 | 1.32 | Subtil Jean pierre | |||||||||||||||
| Timmerman Denis | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | 0.8 | Timmerman Denis | ||||||||||||||||||||||
| Gascon Robert | 1.00 | 21 | 7 | 30 | 1.52 | 1.62 | 1.51 | 1.57 | 1.18 | 1.48 | 1.43 | 1.46 | Gascon Robert | ||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
505 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Zermati Max | 0.83 | 18 | 6 | 0 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | Zermati Max | |||||||||||||||||
| Rossignol Jean louis | 6.00 | 18 | 6 | 36 | 7.91 | 3.51 | 4.82 | 3.62 | 4.08 | 5.7 | 4.66 | Rossignol Jean louis | |||||||||||||||||
| Larche Jean pierre | 1.09 | 24 | 8 | 36 | 1.41 | 0.9 | 1.62 | 0.93 | 1.42 | 1.32 | 0.97 | 1.75 | 1.25 | Larche Jean pierre | |||||||||||||||
| Justaume Michael | 0.98 | 3 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | Justaume Michael | ||||||||||||||||||||||
| Sibaud Roger | 1.27 | 21 | 7 | 24 | 1.58 | 1.2 | 1.4 | 0.95 | 1.35 | 0.9 | 1.16 | 1.19 | Sibaud Roger | ||||||||||||||||
| Dorsay Axel | 0.88 | 21 | 7 | 24 | 0.82 | 1.13 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 0.92 | 0.93 | Dorsay Axel | ||||||||||||||||
| Eisenkremer Daniel | 1.30 | 3 | 1 | 3 | 1.58 | 1.58 | Eisenkremer Daniel | ||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
515 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Felsenheld Francois | 1.48 | 21 | 7 | 29 (dont 2 match nul) | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 2.03 | 1.55 | 1.81 | 1.51 | 1.79 | Felsenheld Francois | ||||||||||||||||
| Bougouin Jean michel | 0.78 | 18 | 6 | 15 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.82 | Bougouin Jean michel | |||||||||||||||||
| Cruciani Jean pierre | 1.16 | 24 | 8 | 39 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.38 | 0.76 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.14 | Cruciani Jean pierre | |||||||||||||||
| Griffon Gilles | 0.80 | 12 | 4 | 6 | 0.73 | 1.14 | 0.97 | 0.77 | 0.9 | Griffon Gilles | |||||||||||||||||||
| Maggi Christian | 1.29 | 18 | 6 | 31 (dont 1 match nul) | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 1.71 | 1.14 | 1.73 | 1.39 | Maggi Christian | |||||||||||||||||
| Strock Alain | 1.00 | 12 | 4 | 18 | 0.92 | 0.95 | 0.69 | 1.07 | 0.91 | Strock Alain | |||||||||||||||||||
| Huet Bruno | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 0.95 | 0.95 | Huet Bruno | ||||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
508 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Ghione Jerome | 1.41 | 12 | 4 | 21 | 1.52 | 1.53 | 1.45 | 2.19 | 1.62 | Ghione Jerome | |||||||||||||||||||
| Beline Alain | 1.53 | 24 | 8 | 39 | 1.46 | 1.47 | 1.16 | 1.68 | 1.38 | 1.24 | 1.47 | 1.79 | 1.44 | Beline Alain | |||||||||||||||
| Houbart Michel | 1.46 | 15 | 5 | 25 (dont 1 match nul) | 1.52 | 1.33 | 1.54 | 1.31 | 1.39 | 1.41 | Houbart Michel | ||||||||||||||||||
| Rouchon Patrick | 1.15 | 15 | 5 | 17 (dont 2 match nul) | 1.4 | 1.04 | 1.47 | 1.5 | 1.17 | 1.31 | Rouchon Patrick | ||||||||||||||||||
| Chatelet Pierre | 2.38 | 15 | 5 | 27 | 2.13 | 2.89 | 2.82 | 2.79 | 2.17 | 2.53 | Chatelet Pierre | ||||||||||||||||||
| Theophile Jose | 1.89 | 24 | 8 | 49 (dont 1 match nul) | 2.14 | 1.82 | 1.83 | 2.52 | 2.26 | 2.44 | 1.95 | 2.45 | 2.16 | Theophile Jose | |||||||||||||||
| Le ruyet Pierre | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 1.41 | 1.41 | Le ruyet Pierre | ||||||||||||||||||||||
509 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Guignard Christian | 2.51 | 15 | 5 | 14 (dont 2 match nul) | 2.73 | 1.82 | 2.37 | 2.68 | 2.69 | 2.45 | Guignard Christian | ||||||||||||||||||
| Chanel Chantal | 1.05 | 21 | 7 | 31 (dont 1 match nul) | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 1.48 | 0.92 | 1.27 | 1.11 | Chanel Chantal | ||||||||||||||||
| Jumeau Jean luc | 6.41 | 15 | 5 | 37 (dont 1 match nul) | 7.13 | 8.78 | 4.93 | 6.32 | 6.88 | 6.56 | Jumeau Jean luc | ||||||||||||||||||
| Fynn Patrick | 2.61 | 15 | 5 | 36 | 2.88 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 2.74 | 2.82 | Fynn Patrick | ||||||||||||||||||
| Rousselle Jean claude | 1.45 | 15 | 5 | 28 (dont 1 match nul) | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.86 | 1.49 | 1.67 | Rousselle Jean claude | ||||||||||||||||||
| Jourdain Marc | 4.00 | 12 | 4 | 19 (dont 1 match nul) | 3.06 | 3.06 | 4.21 | 3.87 | 3.47 | Jourdain Marc | |||||||||||||||||||
| Martin Gilles | 1.00 | 15 | 5 | 27 | 0.96 | 1.19 | 0.86 | 1.91 | 1.27 | 1.18 | Martin Gilles | ||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
514 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Benatar Vidal | 1.80 | 30 | 10 | 38 (dont 2 match nul) | 1.97 | 1.88 | 1.83 | 2.07 | 1.35 | 1.82 | 1.35 | 2.11 | 1.58 | 1.58 | 1.74 | Benatar Vidal | |||||||||||||
| Boyadjian Gerard | 1.05 | 21 | 7 | 31 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.31 | 0.67 | 1.17 | 1.28 | 1.08 | 1.09 | 1.15 | Boyadjian Gerard | ||||||||||||||||
| Fischer Frederic | 1.03 | 12 | 4 | 12 | 1.07 | 0.69 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | Fischer Frederic | |||||||||||||||||||
| Villoutreix Jean louis | 1.85 | 12 | 4 | 21 | 2 | 1.94 | 1.68 | 1.67 | 1.81 | Villoutreix Jean louis | |||||||||||||||||||
| Visticot Jean paul | 1.13 | 24 | 8 | 27 | 1.15 | 1.27 | 0.84 | 1.2 | 0.9 | 1.17 | 1.08 | 1.38 | 1.1 | Visticot Jean paul | |||||||||||||||
| Girod Vincent | 0.80 | 9 | 3 | 6 | 0.74 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | Girod Vincent | ||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
512 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Senizergues Didier | 1.99 | 15 | 5 | 30 | 1.87 | 2 | 2.48 | 2.25 | 2.03 | 2.11 | Senizergues Didier | ||||||||||||||||||
| Lemoine Michel | 1.58 | 18 | 6 | 33 | 1.69 | 1.57 | 1.52 | 1.29 | 1.6 | 1.13 | 1.46 | Lemoine Michel | |||||||||||||||||
| Roussel Patrice | 2.56 | 15 | 5 | 18 | 2.16 | 2.74 | 1.79 | 2.82 | 2.16 | 2.29 | Roussel Patrice | ||||||||||||||||||
| Marrucho Jean claude | 3.35 | 15 | 5 | 28 (dont 1 match nul) | 2.8 | 3.5 | 3.23 | 3.22 | 3.6 | 3.25 | Marrucho Jean claude | ||||||||||||||||||
| Bouvet Alain | 1.31 | 18 | 6 | 19 (dont 1 match nul) | 1.18 | 1.42 | 1.05 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.09 | Bouvet Alain | |||||||||||||||||
| Agnus Richard | 1.24 | 9 | 3 | 15 | 1.31 | 1.14 | 1.44 | 1.28 | Agnus Richard | ||||||||||||||||||||
| Heylliard Christian | 3.50 | 18 | 6 | 31 (dont 1 match nul) | 3.17 | 3.23 | 4.1 | 2.56 | 2.82 | 4.1 | 3.28 | Heylliard Christian | |||||||||||||||||
513 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | Nom | |||||||||||
| Gancel Philippe | 3.38 | 9 | 3 | 9 | 2.92 | 2.78 | 2.55 | 2.78 | Gancel Philippe | ||||||||||||||||||||
| Mauguy Laurent | 3.21 | 6 | 2 | 12 | 2.87 | 2.24 | 2.53 | Mauguy Laurent | |||||||||||||||||||||
| Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.80 | 21 | 7 | 37 (dont 1 match nul) | 2.03 | 2.03 | 1.75 | 1.51 | 2.16 | 1.82 | 1.4 | 1.8 | Sayd tahiri leroux Mustapha | ||||||||||||||||
| Ponlet Pierre | 1.71 | 12 | 4 | 18 | 1.96 | 1.27 | 1.88 | 1.8 | 1.74 | Ponlet Pierre | |||||||||||||||||||
| Pottier Michel | 2.10 | 18 | 6 | 25 (dont 1 match nul) | 1.84 | 2.03 | 2.36 | 1.94 | 1.79 | 2.55 | 2.07 | Pottier Michel | |||||||||||||||||
| Poulicet Gerard | 2.44 | 24 | 8 | 28 (dont 1 match nul) | 2.09 | 2.63 | 2.05 | 1.98 | 1.82 | 2.09 | 2.21 | 1.77 | 2.06 | Poulicet Gerard | |||||||||||||||
| Mourayre Denis | 1.37 | 18 | 6 | 22 (dont 1 match nul) | 1.56 | 1.03 | 1.42 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.33 | Mourayre Denis | |||||||||||||||||
