Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2024 - 2025
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
45 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Ayrault Pierre | 1.51 | 21 | 7 | 28 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.37 | 1.43 | 1.92 | 1.3 | 1.39 | 1.1 | 1.34 | |||||||||||||||||
Garcia Jean luc | 1.28 | 12 | 4 | 18 | 1.35 | 1.1 | 1.07 | 0.84 | 1.09 | ||||||||||||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.73 | 24 | 8 | 39 | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 2.31 | 2.88 | 2.09 | 1.51 | 1.5 | 1.83 | ||||||||||||||||
Tatin Patrick | 4.46 | 3 | 1 | 9 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
Ponlet Pierre | 1.67 | 3 | 1 | 6 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||
Maupetit Alain | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||
Chevrier Patrick | 2.60 | 3 | 1 | 6 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||
46 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Pillier Jacques | 1.35 | 24 | 8 | 42 | 1.36 | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.19 (forfait) | 1.3 | ||||||||||||||||
Merlier Patrick | 1.16 | 15 | 5 | 18 | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 0.88 | 0.89 | 1.02 | |||||||||||||||||||
Duhamel Christian | 1.22 | 24 | 8 | 36 | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 0.92 | 0.92 (forfait) | 1.13 | ||||||||||||||||
Prevost Claude | 1.50 | 9 | 3 | 12 | 2.13 | 1.33 | 1.33 (forfait) | 1.66 | |||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
59 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Poiret Jean claude | 1.93 | 18 | 6 | 33 | 1.99 | 2.41 | 2.03 | 2.15 | 1.45 | 1.88 | 1.93 | ||||||||||||||||||
Rochard Michel | 1.27 | 15 | 5 | 24 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.11 | 1.19 | 1.29 | |||||||||||||||||||
Goncalves Lino | 1.68 | 24 | 8 | 49 (dont 1 match nul) | 1.32 | 1.85 | 1.78 | 2.24 | 1.45 | 1.41 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | ||||||||||||||||
Leger Jean | 1.62 | 12 | 4 | 21 | 1.62 | 1.5 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||||||||
Pasquier Joel | 1.00 | 9 | 3 | 9 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
Seray Didier | 1.55 | 3 | 1 | 7 (dont 1 match nul) | 1.63 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||
60 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Beaujou Michel | 1.10 | 21 | 7 | 30 | 0.99 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.34 | 1.22 | |||||||||||||||||
Guerin Jean jacques | 0.66 | 18 | 6 | 3 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | ||||||||||||||||||
Georges Guy | 0.83 | 12 | 4 | 3 | 0.93 | 0.9 | 1.1 | 0.74 | 0.92 | ||||||||||||||||||||
Jareno Jose | 2.21 | 6 | 2 | 9 | 2.09 | 2.01 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||
Le brustiec Jean claude | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.37 | 12 | 4 | 22 (dont 1 match nul) | 1.7 | 1.38 | 2.02 | 1.52 | 1.64 | ||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Dupuy Pierre | 1.19 | 24 | 8 | 39 | 0.78 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.38 | 1.62 | 1.07 | 1.35 | 1.17 | ||||||||||||||||
Piart Alain | 1.57 | 24 | 8 | 43 (dont 1 match nul) | 1.96 | 1.49 | 1.16 | 1.71 | 1.63 | 1.55 | 1.42 | 1.76 | 1.56 | ||||||||||||||||
Durand Thierry | 4.80 | 21 | 7 | 34 (dont 1 match nul) | 3.9 | 5.06 | 4.88 | 3.54 | 3.52 | 5.03 | 5.41 | 4.37 | |||||||||||||||||
Hergaux Edgard | 2.49 | 3 | 1 | 6 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||
47 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Subtil Jean pierre | 1.20 | 24 | 8 | 48 | 1.44 | 0 | 1.42 | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.05 | 1.5 | 1.08 | ||||||||||||||||
Lust Michel | 1.49 | 15 | 5 | 21 | 0 | 1.24 | 1.35 | 1.54 | 1.71 | 1.18 | |||||||||||||||||||
Steinhauser John | 1.07 | 9 | 3 | 15 | 0.87 | 0.86 | 1.35 | 0.99 | |||||||||||||||||||||
Coutier Jean luc | 0.73 | 9 | 3 | 9 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
Mennessier Daniel | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
Gameiro Patrick | 2.01 | 3 | 1 | 9 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
Cotten Claude | 1.18 | 6 | 2 | 18 | 1.48 | 1.28 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||
Non inscrit Non inscrit | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Zermati Max | 0.80 | 15 | 5 | 0 | 0.68 | 0.77 | 1.01 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Galais Richard | 2.57 | 12 | 4 | 21 | 3.21 | 2.37 | 2.49 | 2.58 | 2.65 | ||||||||||||||||||||
Larche Jean pierre | 1.09 | 24 | 8 | 21 | 1.48 | 0.89 | 1 | 0.77 | 1.2 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.05 | ||||||||||||||||
Sibaud Roger | 1.20 | 15 | 5 | 19 (dont 1 match nul) | 0.9 | 1.23 | 1.42 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | |||||||||||||||||||
Geffroy Bernard | 1.23 | 3 | 1 | 3 | 1.11 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||
Eisenkremer Daniel | 1.29 | 3 | 1 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
Velizy |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
51 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Felsenheld Francois | 1.52 | 15 | 5 | 21 | 1.52 | 1 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.4 | |||||||||||||||||||
Carreau Claude | 1.00 | 9 | 3 | 12 | 0.91 | 1.25 | 0.83 | 0.96 | |||||||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.39 | 12 | 4 | 15 | 1.39 | 0.93 | 1.28 | 0.99 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
Rateau Patrick | 1.00 | 12 | 4 | 12 | 0.78 | 1.63 | 0.93 | 0.77 | 0.98 | ||||||||||||||||||||
Griffon Gilles | 1.00 | 12 | 4 | 6 | 0.7 | 0.79 | 0.6 | 0.72 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
Maggi Christian | 1.00 | 12 | 4 | 18 | 1.04 | 1.41 | 1.52 | 1.47 | 1.35 | ||||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Ghione Jerome | 1.41 | 9 | 3 | 21 | 1.71 | 1.39 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||||||||
Bachellier Philippe | 1.27 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0.96 | 0.67 | 1.35 | 0.97 | ||||||||||||||||||||
Beline Alain | 1.41 | 9 | 3 | 18 | 1.79 | 1.41 | 1.35 | 1.51 | |||||||||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.07 | 9 | 3 | 9 | 1.05 | 1.17 | 0.99 | 1.07 | |||||||||||||||||||||
Chatelet Pierre | 2.41 | 9 | 3 | 7 (dont 1 match nul) | 2.01 | 2.18 | 2.6 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
Theophile Jose | 1.85 | 12 | 4 | 24 | 1.8 | 1.78 | 1.68 | 2.18 | 1.85 | ||||||||||||||||||||
Houbart Michel | 1.54 | 12 | 4 | 21 | 1.4 | 1.41 | 2.15 | 1.32 | 1.54 | ||||||||||||||||||||
54 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Jumeau Jean luc | 6.67 | 12 | 4 | 30 | 6.83 | 4.53 | 7.38 | 4.46 | 5.61 | ||||||||||||||||||||
Chanel Chantal | 1.00 | 6 | 2 | 15 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
Chauvin Jean louis | 0.91 | 3 | 1 | 6 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
Fynn Patrick | 3.22 | 12 | 4 | 21 | 2.8 | 1.96 | 2.95 | 2.86 | 2.67 | ||||||||||||||||||||
Guignard Christian | 2.45 | 3 | 1 | 6 | 2.92 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||
Jourdain Marc | 3.73 | 9 | 3 | 21 | 3.14 | 4.85 | 3.59 | 3.74 | |||||||||||||||||||||
Goulam Jean | 5.85 | 18 | 6 | 48 | 4.88 | 5.56 | 4.6 | 6.76 | 4.74 | 4.42 | 5.07 | ||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
57 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Benatar Vidal | 1.80 | 18 | 6 | 31 (dont 1 match nul) | 1.91 | 2.06 | 1.52 | 1.75 | 2.05 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||||||||
Boyadjian Gerard | 1.15 | 6 | 2 | 3 | 0.89 | 1.19 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.06 | 15 | 5 | 9 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.79 | 0.91 | |||||||||||||||||||
Villoutreix Jean louis | 1.87 | 12 | 4 | 22 (dont 1 match nul) | 2.78 | 1.92 | 1.58 | 1.61 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
Visticot Jean paul | 1.07 | 15 | 5 | 22 (dont 1 match nul) | 1.18 | 1.29 | 1.13 | 0.97 | 1.19 | 1.14 | |||||||||||||||||||
Girod Vincent | 1.10 | 6 | 2 | 6 | 1.04 | 0.68 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
55 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Senizergues Didier | 2.18 | 15 | 5 | 36 | 2.16 | 2.6 | 2.23 | 1.78 | 1.78 (forfait) | 2.16 | |||||||||||||||||||
Lemoine Michel | 1.52 | 15 | 5 | 29 (dont 2 match nul) | 1.38 | 1.55 | 1.59 | 2.19 | 2.19 (forfait) | 1.65 | |||||||||||||||||||
Roussel Patrice | 3.05 | 6 | 2 | 9 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||
Bouvet Alain | 1.21 | 18 | 6 | 36 | 1.78 | 1.5 | 1.35 | 1.53 | 0.85 | 1.37 | 1.36 | ||||||||||||||||||
Mauguiere Daniel | 1.43 | 12 | 4 | 21 | 1.15 | 1.17 | 1.42 | 1.42 (forfait) | 1.25 | ||||||||||||||||||||
Agnus Richard | 1.10 | 6 | 2 | 9 | 1.06 | 1.33 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
56 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | Moy. des Moy. | |||||||||||||||
Gancel Philippe | 4.25 | 15 | 5 | 33 | 3.38 | 3.89 | 3.8 | 3.13 | 3.13 (forfait) | 3.51 | |||||||||||||||||||
Mauguy Laurent | 3.21 | 15 | 5 | 21 | 3.96 | 2.75 | 4.42 | 2.68 | 3.28 | 3.33 | |||||||||||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.82 | 15 | 5 | 25 (dont 1 match nul) | 1.71 | 2.12 | 1.76 | 1.9 | 1.9 (forfait) | 1.87 | |||||||||||||||||||
Mourayre Denis | 1.26 | 6 | 2 | 9 | 1.4 | 1.76 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||
Pottier Michel | 2.25 | 15 | 5 | 21 | 2.03 | 2.48 | 2.11 | 2.68 | 2.68 (forfait) | 2.3 | |||||||||||||||||||
Poulicet Gerard | 3.10 | 15 | 5 | 18 | 2.14 | 2.04 | 2.55 | 2.56 | 2.38 | 2.32 |