Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2024 - 2025
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
45 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Ayrault Pierre | 1.51 | 18 | 6 | 28 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.37 | 1.43 | 1.92 | 1.3 | 1.39 | 1.38 | ||||||||||||||||||
Garcia Jean luc | 1.28 | 9 | 3 | 18 | 1.35 | 1.1 | 1.07 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.73 | 18 | 6 | 36 | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 2.31 | 2.88 | 2.09 | 1.96 | ||||||||||||||||||
Tatin Patrick | 4.46 | 3 | 1 | 9 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
Maupetit Alain | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||
46 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Pillier Jacques | 1.35 | 18 | 6 | 30 | 1.36 | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.34 | 1.19 | 1.31 | ||||||||||||||||||
Merlier Patrick | 1.16 | 15 | 5 | 18 | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 0.88 | 0.89 | 1.02 | |||||||||||||||||||
Duhamel Christian | 1.22 | 18 | 6 | 24 | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 1.16 | ||||||||||||||||||
Prevost Claude | 1.50 | 3 | 1 | 3 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
59 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Poiret Jean claude | 1.93 | 15 | 5 | 24 | 1.99 | 2.41 | 2.03 | 2.15 | 1.45 | 1.95 | |||||||||||||||||||
Rochard Michel | 1.27 | 9 | 3 | 18 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
Goncalves Lino | 1.68 | 15 | 5 | 30 | 1.32 | 1.85 | 1.78 | 2.24 | 1.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||
Leger Jean | 1.62 | 9 | 3 | 15 | 1.62 | 1.5 | 1.79 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
Pasquier Joel | 1.00 | 6 | 2 | 3 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||
60 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Beaujou Michel | 1.10 | 18 | 6 | 27 | 0.99 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Guerin Jean jacques | 0.66 | 15 | 5 | 3 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.69 | |||||||||||||||||||
Georges Guy | 0.83 | 6 | 2 | 0 | 0.93 | 0.9 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||
Jareno Jose | 2.21 | 3 | 1 | 6 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
Le brustiec Jean claude | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.37 | 9 | 3 | 19 (dont 1 match nul) | 1.7 | 1.38 | 2.02 | 1.69 | |||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Dupuy Pierre | 1.19 | 15 | 5 | 21 | 0.78 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.38 | 1.08 | |||||||||||||||||||
Piart Alain | 1.57 | 15 | 5 | 19 (dont 1 match nul) | 1.96 | 1.49 | 1.16 | 1.71 | 1.63 | 1.56 | |||||||||||||||||||
Durand Thierry | 4.80 | 15 | 5 | 19 (dont 1 match nul) | 3.9 | 5.06 | 4.88 | 3.54 | 3.52 | 4.09 | |||||||||||||||||||
47 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Subtil Jean pierre | 1.20 | 15 | 5 | 27 | 1.44 | 0 | 1.42 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | |||||||||||||||||||
Lust Michel | 1.49 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1.24 | 1.35 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
Steinhauser John | 1.07 | 6 | 2 | 9 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
Coutier Jean luc | 0.73 | 6 | 2 | 6 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
Mennessier Daniel | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
Gameiro Patrick | 2.01 | 3 | 1 | 9 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
Non inscrit Non inscrit | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Zermati Max | 0.80 | 12 | 4 | 0 | 0.68 | 0.77 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | ||||||||||||||||||||
Galais Richard | 2.57 | 9 | 3 | 18 | 3.21 | 2.37 | 2.49 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
Larche Jean pierre | 1.09 | 15 | 5 | 12 | 1.48 | 0.89 | 1 | 0.77 | 1.2 | 1.06 | |||||||||||||||||||
Sibaud Roger | 1.20 | 9 | 3 | 13 (dont 1 match nul) | 0.9 | 1.23 | 1.42 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
51 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Felsenheld Francois | 1.52 | 9 | 3 | 12 | 1.52 | 1 | 1.43 | 1.33 | |||||||||||||||||||||
Carreau Claude | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 0.91 | 1.25 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.39 | 9 | 3 | 15 | 1.39 | 0.93 | 1.28 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
Rateau Patrick | 1.00 | 6 | 2 | 9 | 0.78 | 1.63 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||
Griffon Gilles | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 0.7 | 0.79 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
Maggi Christian | 1.00 | 9 | 3 | 15 | 1.04 | 1.41 | 1.52 | 1.31 | |||||||||||||||||||||
481 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Ghione Jerome | 1.41 | 9 | 3 | 21 | 1.71 | 1.39 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||||||||
Bachellier Philippe | 1.27 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0.96 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||
Beline Alain | 1.41 | 9 | 3 | 18 | 1.79 | 1.41 | 1.35 | 1.51 | |||||||||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.07 | 6 | 2 | 6 | 1.05 | 1.17 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||
Chatelet Pierre | 2.41 | 9 | 3 | 7 (dont 1 match nul) | 2.01 | 2.18 | 2.6 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
Theophile Jose | 1.85 | 9 | 3 | 18 | 1.8 | 1.78 | 1.68 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
Houbart Michel | 1.54 | 6 | 2 | 9 | 1.4 | 1.41 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
54 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Jumeau Jean luc | 6.67 | 12 | 4 | 30 | 6.83 | 4.53 | 7.38 | 4.46 | 5.61 | ||||||||||||||||||||
Chanel Chantal | 1.00 | 6 | 2 | 15 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
Chauvin Jean louis | 0.91 | 3 | 1 | 6 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
Fynn Patrick | 3.22 | 9 | 3 | 12 | 2.8 | 1.96 | 2.95 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
Guignard Christian | 2.45 | 3 | 1 | 6 | 2.92 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||
Jourdain Marc | 3.73 | 6 | 2 | 18 | 3.14 | 4.85 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||
Goulam Jean | 5.85 | 15 | 5 | 39 | 4.88 | 5.56 | 4.6 | 6.76 | 4.74 | 5.22 | |||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
57 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Benatar Vidal | 1.80 | 12 | 4 | 18 | 1.91 | 2.06 | 1.52 | 1.75 | 1.78 | ||||||||||||||||||||
Boyadjian Gerard | 1.15 | 6 | 2 | 3 | 0.89 | 1.19 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.06 | 9 | 3 | 3 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
Villoutreix Jean louis | 1.87 | 6 | 2 | 10 (dont 1 match nul) | 2.78 | 1.92 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||
Visticot Jean paul | 1.07 | 6 | 2 | 9 | 1.18 | 1.29 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
Girod Vincent | 1.10 | 6 | 2 | 6 | 1.04 | 0.68 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
55 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Senizergues Didier | 2.18 | 9 | 3 | 24 | 2.16 | 2.6 | 2.23 | 2.32 | |||||||||||||||||||||
Lemoine Michel | 1.52 | 9 | 3 | 11 (dont 2 match nul) | 1.38 | 1.55 | 1.59 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
Roussel Patrice | 3.05 | 6 | 2 | 9 | 2.56 | 2.54 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||
Bouvet Alain | 1.21 | 12 | 4 | 33 | 1.78 | 1.5 | 1.35 | 1.53 | 1.52 | ||||||||||||||||||||
Mauguiere Daniel | 1.43 | 6 | 2 | 6 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
Agnus Richard | 1.10 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
56 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Moy. des Moy. | ||||||||||||||||||
Gancel Philippe | 4.25 | 9 | 3 | 15 | 3.38 | 3.89 | 3.8 | 3.68 | |||||||||||||||||||||
Mauguy Laurent | 3.21 | 12 | 4 | 15 | 3.96 | 2.75 | 4.42 | 2.68 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.82 | 9 | 3 | 13 (dont 1 match nul) | 1.71 | 2.12 | 1.76 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
Mourayre Denis | 1.26 | 6 | 2 | 9 | 1.4 | 1.76 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||
Pottier Michel | 2.25 | 9 | 3 | 12 | 2.03 | 2.48 | 2.11 | 2.19 | |||||||||||||||||||||
Poulicet Gerard | 3.10 | 9 | 3 | 9 | 2.14 | 2.04 | 2.55 | 2.23 |