Récapitulatifs des joueurs sur la saison 2024 - 2025
Beynes |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
45 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Ayrault Pierre | 1.51 | 39 | 13 | 64 (dont 1 match nul) | 1.11 | 1.37 | 1.43 | 1.92 | 1.3 | 1.39 | 1.1 | 1.57 | 1.77 | 1.88 | 1.26 | 1.6 | 1.79 | 1.47 | |||||||||||
Garcia Jean luc | 1.28 | 24 | 8 | 51 | 1.35 | 1.1 | 1.07 | 0.84 | 1.35 | 1.14 | 1.44 | 1.32 | 1.19 | ||||||||||||||||
Marjolet Jean luc | 1.73 | 45 | 15 | 79 (dont 1 match nul) | 1.42 | 1.74 | 1.82 | 2.31 | 2.88 | 2.09 | 1.51 | 1.5 | 1.95 | 1.64 | 1.95 | 1.33 | 1.76 | 1.88 | 1.63 | 1.77 | |||||||||
Tatin Patrick | 4.46 | 9 | 3 | 25 (dont 1 match nul) | 4.57 | 4.71 | 4.37 | 4.55 | |||||||||||||||||||||
Ponlet Pierre | 1.67 | 9 | 3 | 24 | 1.86 | 1.66 | 1.52 | 1.67 | |||||||||||||||||||||
Maupetit Alain | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||
Chevrier Patrick | 2.60 | 3 | 1 | 6 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||
46 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Pillier Jacques | 1.35 | 45 | 15 | 75 | 1.36 | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.19 (forfait) | 0.92 | 1.33 | 1.06 | 1.12 | 0.95 | 1.07 | 1.3 | 1.19 | |||||||||
Merlier Patrick | 1.16 | 15 | 5 | 18 | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 0.88 | 0.89 | 1.02 | |||||||||||||||||||
Duhamel Christian | 1.22 | 45 | 15 | 72 | 0.82 | 1.32 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 0.92 | 0.92 (forfait) | 1.43 | 1.67 | 1.46 | 1.11 | 1.2 | 0.99 | 1.04 | 1.18 | |||||||||
Prevost Claude | 1.50 | 30 | 10 | 40 (dont 1 match nul) | 2.13 | 1.33 | 1.33 (forfait) | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.81 | 1.93 | 1.68 | 1.59 | 1.79 | ||||||||||||||
Buchelay |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
59 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Poiret Jean claude | 1.93 | 24 | 8 | 42 | 1.99 | 2.41 | 2.03 | 2.15 | 1.45 | 1.88 | 2.16 | 2.18 | 1.98 | ||||||||||||||||
Rochard Michel | 1.27 | 24 | 8 | 45 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.11 | 1.19 | 1.67 | 1.25 | 1.61 | 1.37 | ||||||||||||||||
Goncalves Lino | 1.68 | 36 | 12 | 67 (dont 1 match nul) | 1.32 | 1.85 | 1.78 | 2.24 | 1.45 | 1.41 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.52 | 1.37 | 1.81 | 1.6 | ||||||||||||
Leger Jean | 1.62 | 24 | 8 | 39 | 1.62 | 1.5 | 1.79 | 1.64 | 1.75 | 2.32 | 1.53 | 1.75 | 1.71 | ||||||||||||||||
Pasquier Joel | 1.00 | 15 | 5 | 9 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 0.63 | 0.74 | 0.78 | |||||||||||||||||||
Seray Didier | 1.55 | 12 | 4 | 24 (dont 3 match nul) | 1.63 | 1.65 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||||||||||
60 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Beaujou Michel | 1.10 | 21 | 7 | 30 | 0.99 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.34 | 1.22 | |||||||||||||||||
Guerin Jean jacques | 0.66 | 24 | 8 | 3 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.7 | ||||||||||||||||
Georges Guy | 0.83 | 27 | 9 | 3 | 0.93 | 0.9 | 1.1 | 0.74 | 0.74 | 1.06 | 0.85 | 0.83 | 0.9 | 0.89 | |||||||||||||||
Jareno Jose | 2.21 | 12 | 4 | 15 | 2.09 | 2.01 | 1.75 | 1.67 | 1.87 | ||||||||||||||||||||
Le brustiec Jean claude | 1.15 | 6 | 2 | 6 | 0.87 | 1.09 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||
Ponte Jean paul | 1.37 | 21 | 7 | 43 (dont 1 match nul) | 1.7 | 1.38 | 2.02 | 1.52 | 2.1 | 1.56 | 1.44 | 1.65 | |||||||||||||||||
Labille Jean pierre | 3.67 | 9 | 3 | 15 | 4.05 | 3.25 | 3.08 | 3.43 | |||||||||||||||||||||
Prosen Karlo | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 0.91 | 0.99 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
Conflans |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
48 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Dupuy Pierre | 1.19 | 39 | 13 | 63 | 0.78 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.38 | 1.62 | 1.07 | 1.35 | 1.2 | 1.46 | 1.27 | 1.36 | 0.99 | 1.19 | |||||||||||
Piart Alain | 1.57 | 42 | 14 | 76 (dont 1 match nul) | 1.96 | 1.49 | 1.16 | 1.71 | 1.63 | 1.55 | 1.42 | 1.76 | 1.16 | 1.81 | 1.73 | 1.43 | 1.63 | 1.61 | 1.56 | ||||||||||
Durand Thierry | 4.80 | 36 | 12 | 64 (dont 1 match nul) | 3.9 | 5.06 | 4.88 | 3.54 | 3.52 | 5.03 | 5.41 | 5.48 | 3.89 | 7.12 | 4.86 | 6.93 | 4.8 | ||||||||||||
Hergaux Edgard | 2.49 | 6 | 2 | 9 | 3.19 | 2.2 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||
Rakotonoah Bruno | 1.59 | 3 | 1 | 4 (dont 1 match nul) | 1.91 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||
47 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Subtil Jean pierre | 1.20 | 39 | 13 | 70 (dont 1 match nul) | 1.44 | 0 | 1.42 | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.05 | 1.5 | 1.14 | 1.23 | 1.2 | 1.63 | 1.25 | 1.15 | |||||||||||
Lust Michel | 1.49 | 33 | 11 | 45 | 0 | 1.24 | 1.35 | 1.54 | 1.71 | 1.51 | 1.69 | 1.78 | 1.24 | 1.42 | 1.26 | 1.33 | |||||||||||||
Steinhauser John | 1.07 | 18 | 6 | 24 | 0.87 | 0.86 | 1.35 | 1.12 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | ||||||||||||||||||
Coutier Jean luc | 0.73 | 9 | 3 | 9 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
Mennessier Daniel | 1.00 | 3 | 1 | 6 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
Gameiro Patrick | 2.01 | 6 | 2 | 16 (dont 1 match nul) | 2.8 | 2.58 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||
Cotten Claude | 1.18 | 18 | 6 | 45 | 1.48 | 1.28 | 1.76 | 1.48 | 1.93 | 1.1 | 1.45 | ||||||||||||||||||
Falloux Bernard | 1.00 | 6 | 2 | 6 | 1.19 | 1.3 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
Gargenville |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
49 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Zermati Max | 0.80 | 24 | 8 | 0 | 0.68 | 0.77 | 1.01 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.56 | 0.79 | ||||||||||||||||
Galais Richard | 2.57 | 27 | 9 | 40 (dont 1 match nul) | 3.21 | 2.37 | 2.49 | 2.58 | 2.83 | 2.94 | 2.69 | 2.37 | 2.36 | 2.64 | |||||||||||||||
Larche Jean pierre | 1.09 | 39 | 13 | 40 (dont 1 match nul) | 1.48 | 0.89 | 1 | 0.77 | 1.2 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.38 | 0.95 | 1.19 | 1.13 | 0.77 | 1.06 | |||||||||||
Sibaud Roger | 1.20 | 27 | 9 | 40 (dont 1 match nul) | 0.9 | 1.23 | 1.42 | 1.23 | 1.15 | 1.2 | 1.38 | 1.48 | 1.44 | 1.26 | |||||||||||||||
Geffroy Bernard | 1.23 | 6 | 2 | 3 | 1.11 | 0.82 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||
Eisenkremer Daniel | 1.29 | 3 | 1 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
Velizy |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
51 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Felsenheld Francois | 1.52 | 27 | 9 | 46 (dont 1 match nul) | 1.52 | 1 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.58 | 1.41 | 1.32 | 1.52 | 1.42 | |||||||||||||||
Carreau Claude | 1.00 | 15 | 5 | 21 | 0.91 | 1.25 | 0.83 | 1.05 | 0.91 | 0.97 | |||||||||||||||||||
Cruciani Jean pierre | 1.39 | 21 | 7 | 31 (dont 1 match nul) | 1.39 | 0.93 | 1.28 | 0.99 | 1.03 | 1.24 | 1.21 | 1.13 | |||||||||||||||||
Rateau Patrick | 1.00 | 24 | 8 | 31 (dont 1 match nul) | 0.78 | 1.63 | 0.93 | 0.77 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.89 | 1 | ||||||||||||||||
Griffon Gilles | 1.00 | 21 | 7 | 6 | 0.7 | 0.79 | 0.6 | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.87 | 0.72 | |||||||||||||||||
Maggi Christian | 1.00 | 18 | 6 | 33 | 1.04 | 1.41 | 1.52 | 1.47 | 1.53 | 1.31 | 1.37 | ||||||||||||||||||
482 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Vernouillet |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Ghione Jerome | 1.41 | 12 | 4 | 30 | 1.71 | 1.39 | 1.54 | 1.25 | 1.45 | ||||||||||||||||||||
Bachellier Philippe | 1.27 | 21 | 7 | 24 | 1 | 0.96 | 0.67 | 1.35 | 1.21 | 1.1 | 1.05 | 1.03 | |||||||||||||||||
Beline Alain | 1.41 | 18 | 6 | 34 (dont 1 match nul) | 1.79 | 1.41 | 1.35 | 1.46 | 1.44 | 1.73 | 1.52 | ||||||||||||||||||
Rouchon Patrick | 1.07 | 18 | 6 | 20 (dont 2 match nul) | 1.05 | 1.17 | 0.99 | 1.33 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||||
Chatelet Pierre | 2.41 | 18 | 6 | 25 (dont 1 match nul) | 2.01 | 2.18 | 2.6 | 2.14 | 2.18 | 2.38 | 2.24 | ||||||||||||||||||
Theophile Jose | 1.85 | 21 | 7 | 45 | 1.8 | 1.78 | 1.68 | 2.18 | 2.13 | 2.22 | 1.68 | 1.9 | |||||||||||||||||
Houbart Michel | 1.54 | 18 | 6 | 30 | 1.4 | 1.41 | 2.15 | 1.32 | 1.56 | 1.85 | 1.58 | ||||||||||||||||||
54 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Jumeau Jean luc | 6.67 | 12 | 4 | 30 | 6.83 | 4.53 | 7.38 | 4.46 | 5.61 | ||||||||||||||||||||
Chanel Chantal | 1.00 | 18 | 6 | 25 (dont 1 match nul) | 1.17 | 1.14 | 0.76 | 1.03 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | ||||||||||||||||||
Chauvin Jean louis | 0.91 | 3 | 1 | 6 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||
Fynn Patrick | 3.22 | 18 | 6 | 21 | 2.8 | 1.96 | 2.95 | 2.86 | 1.87 | 1.82 | 2.39 | ||||||||||||||||||
Guignard Christian | 2.45 | 15 | 5 | 30 | 2.92 | 2.36 | 2 | 2.52 | 2.48 | 2.43 | |||||||||||||||||||
Jourdain Marc | 3.73 | 21 | 7 | 54 | 3.14 | 4.85 | 3.59 | 3.56 | 3.71 | 4.19 | 3.51 | 3.73 | |||||||||||||||||
Goulam Jean | 5.85 | 30 | 10 | 72 | 4.88 | 5.56 | 4.6 | 6.76 | 4.74 | 4.42 | 5.7 | 6.16 | 6.76 | 6.46 | 5.47 | ||||||||||||||
Rousselle Jean claude | 1.20 | 9 | 3 | 13 (dont 1 match nul) | 1.22 | 1.34 | 1.78 | 1.42 | |||||||||||||||||||||
Versailles |
1 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
57 Equipe |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Benatar Vidal | 1.80 | 30 | 10 | 56 (dont 2 match nul) | 1.91 | 2.06 | 1.52 | 1.75 | 2.05 | 1.83 | 2.4 | 1.9 | 1.84 | 1.6 | 1.85 | ||||||||||||||
Boyadjian Gerard | 1.15 | 15 | 5 | 15 | 0.89 | 1.19 | 0.97 | 1.16 | 1.13 | 1.07 | |||||||||||||||||||
Fischer Frederic | 1.06 | 30 | 10 | 28 (dont 1 match nul) | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.79 | 1.52 | 1.07 | 1.23 | 1.05 | 1.28 | 1.05 | ||||||||||||||
Villoutreix Jean louis | 1.87 | 24 | 8 | 34 (dont 1 match nul) | 2.78 | 1.92 | 1.58 | 1.61 | 2.17 | 1.81 | 1.69 | 1.47 | 1.83 | ||||||||||||||||
Visticot Jean paul | 1.07 | 24 | 8 | 28 (dont 1 match nul) | 1.18 | 1.29 | 1.13 | 0.97 | 1.19 | 1.52 | 0.82 | 0.97 | 1.11 | ||||||||||||||||
Girod Vincent | 1.10 | 12 | 4 | 6 | 1.04 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
Voisins |
2 équipe(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
55 Equipe 1 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Senizergues Didier | 2.18 | 21 | 7 | 45 | 2.16 | 2.6 | 2.23 | 1.78 | 1.78 (forfait) | 2.36 | 1.22 | 1.97 | |||||||||||||||||
Lemoine Michel | 1.52 | 24 | 8 | 41 (dont 2 match nul) | 1.38 | 1.55 | 1.59 | 2.19 | 2.19 (forfait) | 1.23 | 1.3 | 2.27 | 1.6 | ||||||||||||||||
Roussel Patrice | 3.05 | 24 | 8 | 27 | 2.56 | 2.54 | 2.3 | 2.29 | 3.03 | 3.06 | 2.53 | 2.26 | 2.56 | ||||||||||||||||
Marrucho Jean claude | 5.25 | 9 | 3 | 7 (dont 1 match nul) | 2.71 | 2.41 | 3.87 | 2.93 | |||||||||||||||||||||
Bouvet Alain | 1.21 | 30 | 10 | 48 | 1.78 | 1.5 | 1.35 | 1.53 | 0.85 | 1.37 | 1.46 | 0.94 | 1.36 | 1.01 | 1.29 | ||||||||||||||
Mauguiere Daniel | 1.43 | 18 | 6 | 24 | 1.15 | 1.17 | 1.42 | 1.42 (forfait) | 0.8 | 1.02 | 1.12 | ||||||||||||||||||
Agnus Richard | 1.10 | 9 | 3 | 15 | 1.06 | 1.33 | 1.3 | 1.24 | |||||||||||||||||||||
56 Equipe 2 |
Moyenne initiale |
Nb matchs joués |
Nb rencontre(s) |
Nb pts victoire(s) | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | Moy. des Moy. | ||||||||
Gancel Philippe | 4.25 | 24 | 8 | 42 | 3.38 | 3.89 | 3.8 | 3.13 | 3.13 (forfait) | 2.5 | 2.83 | 3.48 | 3.26 | ||||||||||||||||
Mauguy Laurent | 3.21 | 24 | 8 | 39 | 3.96 | 2.75 | 4.42 | 2.68 | 3.28 | 2.48 | 4.16 | 4.07 | 3.36 | ||||||||||||||||
Sayd tahiri leroux Mustapha | 1.82 | 27 | 9 | 47 (dont 2 match nul) | 1.71 | 2.12 | 1.76 | 1.9 | 1.9 (forfait) | 1.86 | 2.11 | 2.21 | 1.88 | 1.93 | |||||||||||||||
Mourayre Denis | 1.26 | 9 | 3 | 15 | 1.4 | 1.76 | 1.47 | 1.54 | |||||||||||||||||||||
Pottier Michel | 2.25 | 24 | 8 | 33 | 2.03 | 2.48 | 2.11 | 2.68 | 2.68 (forfait) | 1.93 | 3.09 | 2.04 | 2.28 | ||||||||||||||||
Poulicet Gerard | 3.10 | 27 | 9 | 24 | 2.14 | 2.04 | 2.55 | 2.56 | 2.38 | 3.25 | 3.47 | 2.51 | 1.95 | 2.5 |