Tournois des anciens.
Résultat de la 494 par équipe :
Rencontre du 12 Feb 2026 à Voisins |
| Voisins | Equipe 2 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
| Joueur 1 | Mauguy | Laurent | 178 | 64 | 2.78 | 3 |
| Joueur 2 | Sayd tahiri leroux | Mustapha | 144 | 69 | 2.09 | 6 |
| Joueur 3 | Ponlet | Pierre | 105 | 83 | 1.27 | 0 |
| Total : Voisins Equipe 2 | 9 | |||||
| Vernouillet | Equipe 1 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
| Joueur 4 | Beline | Alain | 128 | 74 | 1.73 | 6 |
| Joueur 5 | Houbart | Michel | 123 | 70 | 1.76 | 9 |
| Joueur 6 | Theophile | Jose | 160 | 72 | 2.22 | 3 |
| Total : Vernouillet Equipe 1 | 18 | |||||
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.
