Tournois des anciens.
Résultat de la 417 par équipe :
Rencontre du 09 Oct 2025 à Voisins |
Voisins | Equipe 1 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 1 | Roussel | Patrice | 138 | 64 | 2.16 | 3 |
Joueur 2 | Marrucho | Jean claude | 238 | 85 | 2.80 | 1 |
Joueur 3 | Heylliard | Christian | 203 | 64 | 3.17 | 3 |
Total : Voisins Equipe 1 | 7 |
Voisins | Equipe 2 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 4 | Sayd tahiri leroux | Mustapha | 150 | 74 | 2.03 | 7 |
Joueur 5 | Ponlet | Pierre | 141 | 72 | 1.96 | 9 |
Joueur 6 | Poulicet | Gerard | 140 | 67 | 2.09 | 3 |
Total : Voisins Equipe 2 | 19 |
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.