Tournois des anciens.
Résultat de la 387 par équipe :
Rencontre du 09 Oct 2025 à Gargenville |
Gargenville | Equipe | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 1 | Sibaud | Roger | 90 | 57 | 1.58 | 6 |
Joueur 2 | Dorsay | Axel | 84 | 103 | 0.82 | 3 |
Joueur 3 | Eisenkremer | Daniel | 103 | 65 | 1.58 | 3 |
Total : Gargenville Equipe | 12 |
Versailles | Equipe | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 4 | Benatar | Vidal | 136 | 69 | 1.97 | 6 |
Joueur 5 | Fischer | Frederic | 80 | 75 | 1.07 | 6 |
Joueur 6 | Girod | Vincent | 60 | 81 | 0.74 | 3 |
Total : Versailles Equipe | 15 |
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.