Tournois des anciens.
Résultat de la 385 par équipe :
Rencontre du 09 Oct 2025 à Buchelay |
| Buchelay | Equipe 1 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
| Joueur 1 | Goncalves | Lino | 122 | 73 | 1.67 | 6 |
| Joueur 2 | Leger | Jean | 123 | 55 | 2.24 | 6 |
| Joueur 3 | Seray | Didier | 129 | 93 | 1.39 | 0 |
| Total : Buchelay Equipe 1 | 12 | |||||
| Buchelay | Equipe 2 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
| Joueur 6 | Galais | Richard | 207 | 71 | 2.92 | 9 |
| Total : Buchelay Equipe 2 | 9 | |||||
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.
