Tournois des anciens.
Résultat de la 384 par équipe :
Rencontre du 09 Oct 2025 à Beynes |
Beynes | Equipe 1 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 1 | Ayrault | Pierre | 90 | 69 | 1.30 | 4 |
Joueur 2 | Marjolet | Jean luc | 118 | 61 | 1.93 | 6 |
Joueur 3 | Pillier | Jacques | 100 | 92 | 1.09 | 6 |
Total : Beynes Equipe 1 | 16 |
Velizy | Equipe | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 4 | Felsenheld | Francois | 125 | 66 | 1.89 | 4 |
Joueur 5 | Cruciani | Jean pierre | 97 | 77 | 1.26 | 6 |
Joueur 6 | Griffon | Gilles | 58 | 79 | 0.73 | 0 |
Total : Velizy Equipe | 10 |
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.