Tournois des anciens.
Résultat de la 244 par équipe :
Rencontre du 13 Feb 2025 à Buchelay |
Buchelay | Equipe 2 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 1 | Georges | Guy | 71 | 86 | 0.83 | 0 |
Joueur 2 | Ponte | Jean paul | 134 | 86 | 1.56 | 6 |
Joueur 3 | Labille | Jean pierre | 222 | 72 | 3.08 | 6 |
Total : Buchelay Equipe 2 | 12 |
Beynes | Equipe 2 | Nb Points (cumulées) | Nb Reprises (cumulées) | Moyenne sur la rencontre | Points de victoire (cumulées) (3 pts par victoire par match.) | |
Joueur 4 | Pillier | Jacques | 114 | 107 | 1.07 | 9 |
Joueur 5 | Duhamel | Christian | 77 | 78 | 0.99 | 3 |
Joueur 6 | Prevost | Claude | 99 | 59 | 1.68 | 3 |
Total : Beynes Equipe 2 | 15 |
Résultat détaillé par joueur.
Résultat de la saison.