Tournois CASIN
Classement général sur la saison :
| Saison 2025 - 9 équipes inscrites | 
| Place | Nom du club | Equipe | Nombre de rencontres | Nombre de victoires | Nb Points de victoire (cumulées pour l'équipe) 3 pts par match gagné, 1 si défaite | ||
| Classement : | |||||||
| 1 | Gargenville | Equipe 1 | 1 rencontre(s) et 2 matchs | 2 victoire(s) | 6 points | ||
| 2 | Buchelay | Equipe 1 | 1 rencontre(s) et 2 matchs | 1 victoire(s) | 3 points | ||
| 3 | Buchelay | Equipe 2 | 1 rencontre(s) et 2 matchs | 0 victoire(s) | 2 points | ||
| En attente de parties : | |||||||
| Entente Beynes-Vernouillet | Equipe 1 | 3 | |||||
| Conflans | Equipe 1 | 4 | |||||
| Voisins | Equipe 1 | 4 | |||||
| Voisins | Equipe 2 | 5 | |||||
| Versailles | Equipe 1 | 4 | |||||
