Tournois CASIN 2026-2027
Classement général sur la saison :
Saison 2026 - 8 équipes inscrites |
| Place | Nom du club | Equipe | Nombre de rencontres | Nombre de victoires | Nb Points de victoire (cumulées pour l'équipe) 3 pts par match gagné, 1 si défaite | ||
Classement : | |||||||
En attente de parties : | |||||||
| Buchelay | Equipe 1 | 5 | |||||
| Buchelay | Equipe 2 | 5 | |||||
| Conflans | Equipe 1 | 4 | |||||
| Conflans | Equipe 2 | 4 | |||||
| Gargenville | Equipe 1 | 3 | |||||
| Gargenville | Equipe 2 | 3 | |||||
| Voisins | Equipe 1 | 4 | |||||
| Voisins | Equipe 2 | 4 | |||||
