Liste des équipes inscrites au tournois 2026
8 équipes engagées.
| Buchelay | 1 | Equipe 1 | 5 joueur(s) | Voir |
| Buchelay | 2 | Equipe 2 | 5 joueur(s) | Voir |
| Gargenville | 1 | Equipe 1 | 3 joueur(s) | Voir |
| Gargenville | 2 | Equipe 2 | 3 joueur(s) | Voir |
| Conflans | 1 | Equipe 1 | 4 joueur(s) | Voir |
| Conflans | 2 | Equipe 2 | 4 joueur(s) | Voir |
| Voisins | 1 | Equipe 1 | 4 joueur(s) | Voir |
| Voisins | 2 | Equipe 2 | 4 joueur(s) | Voir |
